Рождественский квалификационный турнир
Группа 1

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №1
Система проведения: швейцарская.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Положение после 10 тура
| Место | Имя | Рейт. | Очки | кБух | ЛВстр | Победы | |
| 1 | Губаев Ильдар | 1527 | 8,0 | 46,50 | 0,0 | 7 | |
| 2 | Рахимов Ильмир | 1607 | 7,0 | 33,50 | 0,0 | 7 | |
| 3 | Миньков Евгений | 1558 | 6,0 | 27,75 | 0,0 | 5 | |
| 4 | Шилов Андрей | 1635 | 6,0 | 27,00 | 0,0 | 6 | |
| 5 | Ведерников Александр | 1666 | 5,5 | 33,00 | 0,0 | 4 | |
| 6 | Корепов Владимир | 1337 | 5,0 | 20,75 | 0,0 | 4 | |
| 7 | Родин Александр | 1613 | 5,0 | 20,50 | 0,0 | 5 | |
| 8 | Рахимов Ильтан | 1552 | 5,0 | 19,00 | 0,0 | 5 | |
| 9 | Петрушов Дмитрий | 1497 | 4,0 | 13,50 | 0,0 | 4 | |
| 10 | Лешков Андрей | 1355 | 3,0 | 10,50 | 0,0 | 3 | |
| 11 | Юрлов Федор | 1533 | 3,0 | 8,00 | 0,0 | 3 | |
| 12 | Якуба Прохор | 1527 | 2,5 | 9,50 | 0,0 | 2 |
Подробную статистику по турнирной группе № 1 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 2

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №2
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Феоктистова Арина | 1469 | *** | 1 1 | 1 0 | + + | 1 1 | 1 1 | 9,0 | 36,00 | |||
| 2 | Владимиров Игорь | 1380 | 0 0 | *** | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2,0 | 6,50 | |||
| 3 | Валиуллина Анна | 1400 | 0 1 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 5,0 | 19,00 | |||
| 4 | Кузьмин Денис | 1379 | - - | 0 1 | *** | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2,0 | 4,00 | |||
| 5 | Купряшин Филипп | 1455 | 0 0 | 1 0 | *** | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2,0 | 10,50 | |||
| 6 | Старцев Данил | 1395 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | *** | 1 ½ | 1 ½ | 9,0 | 36,50 | |||
| 7 | Иванов Владислав | 1380 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 ½ | *** | 1 1 | 9,5 | 26,50 | ||
| 8 | Попко Илья | 1342 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 0 0 | *** | 3,5 | 10,50 |
Подробную статистику по турнирной группе № 2 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 3

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №3
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Бабушкин Кирилл | 1314 | *** | 0 0 | 1 0 | + + | 0 0 | 0 ½ | 3,5 | 14,50 | |||
| 2 | Капитонова Людмила | 1176 | 1 1 | *** | ½ 1 | + + | 0 1 | 0 0 | 6,5 | 30,50 | |||
| 3 | Девятка Алексей | 1281 | 0 1 | ½ 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 7,0 | 28,75 | |||
| 4 | Протасюк Глеб | 1221 | - - | - - | *** | - - | - - | - - | 0,0 | 0,00 | |||
| 5 | Феоктистов Дмитрий | 1371 | 1 1 | + + | *** | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 8,0 | 37,00 | |||
| 6 | Матвеев Денис | 1206 | 0 0 | + + | 1 0 | *** | - - | - - | 3,0 | 15,00 | |||
| 7 | Агларханов Артём | 1351 | 1 0 | 0 0 | + + | 1 0 | + + | *** | 6,0 | 28,50 | |||
| 8 | Кондратьев Яков | 1366 | 1 ½ | 1 1 | 0 ½ | 0 0 | + + | *** | 6,0 | 28,25 |
Подробную статистику по турнирной группе № 3 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 4

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №4
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Вильховая Юлия | 1330 | *** | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3,0 | 13,00 | |||
| 2 | Веретенникова Екатерина | 1306 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 4,0 | 16,00 | |||
| 3 | Ощепков Тимофей | 1296 | 1 1 | 1 1 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 9,0 | 37,00 | |||
| 4 | Якуба Петр | 1295 | 1 0 | 1 1 | *** | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 7,0 | 17,00 | |||
| 5 | Жабко Макар | 1308 | 1 0 | 0 0 | *** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1,0 | 3,00 | |||
| 6 | Столповский Юрий | 1304 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 0 | 2,0 | 2,00 | |||
| 7 | Лищук Руслан | 1358 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | *** | 9,0 | 37,00 | |||
| 8 | Малинаускас Александр | 1304 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | *** | 5,0 | 9,00 |
Подробную статистику по турнирной группе № 4 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 5

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №5
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Гуськов Никита | 1231 | *** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2,0 | 10,00 | |||
| 2 | Алиев Марсель | 1232 | 1 1 | *** | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 5,0 | 12,50 | |||
| 3 | Гладкая Юлия | 1244 | 1 1 | 0 0 | *** | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2,0 | 4,00 | |||
| 4 | Глущенко Арина | 1243 | 1 1 | 1 1 | *** | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 8,0 | 37,00 | |||
| 5 | Обухов Владислав | 1283 | 0 1 | 0 0 | *** | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 5,0 | 21,00 | |||
| 6 | Джафаров Али | 1268 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | *** | 1 ½ | 1 1 | 8,5 | 38,75 | |||
| 7 | Лосев Александр | 1244 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 ½ | *** | 4,5 | 21,25 | |||
| 8 | Гуржий Дмитрий | 1259 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | *** | 5,0 | 16,00 |
Подробную статистику по турнирной группе № 5 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 6

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №6
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Глод Георгий | 1217 | *** | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 ½ | 1 ½ | 6,0 | 28,00 | |||
| 2 | Одегова Александра | 1000 | 1 0 | *** | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 ½ | 4,5 | 22,00 | |||
| 3 | Зикунов Никита | 1170 | 0 0 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 4,0 | 17,00 | |||
| 4 | Молчановская Лилия | 1192 | 1 0 | 1 0 | *** | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 6,0 | 30,00 | |||
| 5 | Цебоева Владислава | 1206 | 1 ½ | 0 1 | *** | 1 1 | 0 1 | ½ 1 | 7,0 | 34,00 | |||
| 6 | Мяндин Матвей | 1206 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | *** | 1 0 | 0 ½ | 4,5 | 20,00 | |||
| 7 | Смирнов Александр | 1338 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | *** | 4,0 | 20,00 | |||
| 8 | Эркебаев Тагдыр | 1149 | 0 ½ | 0 ½ | 1 0 | ½ 0 | 1 ½ | *** | 4,0 | 19,50 |
Подробную статистику по турнирной группе № 6 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 7

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №7
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Одегов Григорий | 1141 | *** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 8,0 | 30,00 | |||
| 2 | Голота Дмитрий | 1146 | 0 1 | *** | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 4,0 | 13,50 | |||
| 3 | Нурматов Бек | 1159 | 0 0 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 4,5 | 21,75 | |||
| 4 | Стрельник Илья | 1153 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0,5 | 2,25 | |||
| 5 | Смальскайте Виктория | 1166 | 1 0 | 1 1 | *** | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 7,0 | 32,00 | |||
| 6 | Симбаев Глеб | 1153 | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | *** | 0 0 | 0 0 | 4,5 | 16,75 | |||
| 7 | Ахметов Рамир | 1135 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | *** | 7,0 | 22,50 | |||
| 8 | Альбекова Диана | 1150 | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | *** | 4,5 | 22,25 |
Подробную статистику по турнирной группе № 7 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 8

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №8
Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Вторник, Четверг, Суббота - 17.00
Текущая таблица
| № | Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп1 | |
| 1 | Фертиков Алексей | 1117 | *** | 1 1 | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 0 1 | 7,0 | 26,00 | |||
| 2 | Семенников Дмитрий | 1180 | 0 0 | *** | 1 1 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 2,5 | 8,75 | |||
| 3 | Борисовский Артём | 1120 | 0 1 | 0 0 | *** | 1 0 | 0 ½ | 0 1 | 3,5 | 22,25 | |||
| 4 | Олизько Олег | 1120 | ½ ½ | 1 ½ | *** | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 3,5 | 15,75 | |||
| 5 | Прохновский Владимир | 1180 | 0 0 | 1 1 | *** | 0 0 | - - | 0 1 | 3,0 | 13,00 | |||
| 6 | Осташева Милена | 1119 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 1 | 5,0 | 21,00 | |||
| 7 | Замотин Евгений | 1180 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | + + | 1 1 | *** | 9,5 | 44,25 | |||
| 8 | Владимиров Андрей | 1122 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | *** | 6,0 | 24,50 |
Подробную статистику по турнирной группе № 8 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 9

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №9
Система проведения: швейцарская.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Среда, Пятница - 17.00; Воскресенье - 12.00
Положение после 10 тура
| Место | Имя | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | Попов Вадим | 1000 | 9,5 | 55,50 | 0,0 | 9 | |
| 2 | Есипенко Виталий | 1088 | 7,0 | 42,75 | 0,0 | 6 | |
| 3 | Конькова Валерия | 1039 | 7,0 | 34,50 | 0,0 | 7 | |
| 4 | Горбачев Вячеслав | 1112 | 7,0 | 33,00 | 0,0 | 7 | |
| 5 | Заиченко Екатерина | 1028 | 6,0 | 26,00 | 0,0 | 5 | |
| 6 | Смирнова Юлия | 1067 | 6,0 | 25,50 | 0,0 | 6 | |
| 7 | Кузнецов Ярослав | 1091 | 6,0 | 25,00 | 0,0 | 6 | |
| 8 | Кадыралиев Бектур | 1075 | 5,5 | 27,50 | 0,0 | 5 | |
| 9 | Хаматнуров Ильдан | 1035 | 5,5 | 24,50 | 0,0 | 4 | |
| 10 | Чулков Максим | 1094 | 5,0 | 27,00 | 0,0 | 5 | |
| 11 | Зюзикова Евгения | 1042 | 5,0 | 25,75 | 0,0 | 4 | |
| 12 | Скопинцев Илья | 1017 | 5,0 | 22,50 | 0,0 | 5 | |
| 13 | Паровышник Иван | 1104 | 5,0 | 21,00 | 1,0 | 5 | |
| Войцык Антон | 1060 | 5,0 | 21,00 | 1,0 | 5 | ||
| 15 | Стельникович Антон | 1105 | 4,5 | 15,25 | 0,0 | 4 | |
| 16 | Латыпов Кирилл | 1098 | 4,0 | 19,00 | 0,0 | 4 | |
| Ковалёв Давид | 1071 | 4,0 | 19,00 | 0,0 | 4 | ||
| 18 | Гурская Юлия | 1050 | 4,0 | 12,50 | 0,0 | 3 | |
| 19 | Сафина Виктория | 1030 | 4,0 | 12,00 | 0,0 | 4 | |
| 20 | Тумонов Арсен | 1090 | 3,5 | 15,25 | 0,0 | 1 | |
| 21 | Базаркин Никита | 1012 | 3,0 | 9,50 | 0,0 | 2 | |
| 22 | Галимов Денис | 1090 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 3 | |
| 23 | Андреев Кирилл | 1038 | 2,0 | 5,50 | 0,0 | 1 | |
| 24 | Шилягин Андрей | 1031 | 1,5 | 5,00 | 0,0 | 0 |
Подробную статистику по турнирной группе № 9 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище
Группа 10

Массовый городской турнир.
Сроки: 11 - 28 января 2018 года.
Общее количество участников - 167.
Турнир группы №10
Система проведения: швейцарская.
Контроль времени: 50' +10" на партию каждому участнику.
Туры сдвоенные.
Среда, Пятница - 17.00; Воскресенье - 12.00
Положение после 10 тура
| Место | Имя | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | Кормакова Екатерина | 1000 | 9,0 | 49,00 | 0,0 | 9 | |
| 2 | Самошкина Елизавета | 1000 | 8,0 | 48,00 | 0,0 | 8 | |
| 3 | Клюндт Герман | 1000 | 8,0 | 45,00 | 0,0 | 8 | |
| 4 | Савицкий Александр | 1000 | 8,0 | 43,00 | 0,0 | 8 | |
| 5 | Белошкурский Дмитрий | 1000 | 8,0 | 42,00 | 0,0 | 8 | |
| 6 | Винников Тимофей | 1000 | 7,0 | 41,50 | 0,0 | 7 | |
| 7 | Лазуткина Софья | 1000 | 7,0 | 40,25 | 0,0 | 6 | |
| 8 | Кучинский Олег | 1000 | 7,0 | 38,25 | 0,0 | 6 | |
| 9 | Мельник Артём | 1000 | 7,0 | 35,50 | 0,0 | 7 | |
| 10 | Маматкабылов Мурадил | 1000 | 7,0 | 35,25 | 0,0 | 6 | |
| Кулик Андрей | 1000 | 7,0 | 35,25 | 0,0 | 6 | ||
| 12 | Клемпач Елизавета | 1000 | 7,0 | 35,00 | 0,0 | 7 | |
| 13 | Корчемкин Михаил | 1000 | 7,0 | 34,00 | 0,0 | 7 | |
| 14 | Карабаев Омат | 1000 | 7,0 | 31,00 | 0,0 | 7 | |
| 15 | Лищук Анастасия | 1000 | 6,5 | 40,50 | 0,0 | 6 | |
| 16 | Фролов Яромир | 1000 | 6,5 | 30,00 | 0,0 | 6 | |
| 17 | Зеленохат Андрей | 1000 | 6,0 | 32,00 | 0,0 | 6 | |
| 18 | Равлюк Александр | 1000 | 6,0 | 30,50 | 0,0 | 6 | |
| 19 | Карабаев Адилет | 1000 | 6,0 | 30,00 | 0,0 | 6 | |
| Бережанский Алексей | 1000 | 6,0 | 30,00 | 0,0 | 6 | ||
| 21 | Клемпач Арина | 1000 | 6,0 | 29,25 | 0,0 | 3 | |
| 22 | Тохтамыш Иван | 1000 | 6,0 | 26,50 | 0,0 | 6 | |
| 23 | Жумабаев Байастан | 1000 | 6,0 | 25,50 | 0,0 | 6 | |
| 24 | Лебедин Савва | 1000 | 6,0 | 25,50 | 0,0 | 5 | |
| 25 | Трубицын Александр | 1000 | 6,0 | 21,00 | 0,0 | 6 | |
| 26 | Задиханов Иван | 1000 | 5,5 | 21,75 | 0,0 | 4 | |
| 27 | Ботнарюк Дмитрий | 1000 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 4 | |
| 28 | Гудина Елизавета | 1000 | 5,5 | 17,00 | 0,0 | 3 | |
| 29 | Попцов Кирилл | 1000 | 5,5 | 16,75 | 0,0 | 5 | |
| 30 | Валиуллин Тимур | 1000 | 5,5 | 16,00 | 0,0 | 5 | |
| 31 | Кучинский Михаил | 1000 | 5,5 | 15,00 | 0,0 | 5 | |
| 32 | Судаков Кирилл | 1000 | 5,0 | 30,25 | 0,0 | 4 | |
| 33 | Терешков Владислав | 1000 | 5,0 | 28,00 | 0,0 | 5 | |
| 34 | Ряскина Александра | 1000 | 5,0 | 23,00 | 0,0 | 5 | |
| 35 | Куришко Иван | 1000 | 5,0 | 22,00 | 0,0 | 5 | |
| 36 | Макаренко Богдан | 1000 | 5,0 | 22,00 | 0,0 | 4 | |
| 37 | Белошистов Кирилл | 1000 | 5,0 | 19,00 | 0,0 | 5 | |
| 38 | Соколова Дарья | 1000 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 2 | |
| 39 | Шерматова Камила | 1000 | 5,0 | 17,75 | 0,0 | 4 | |
| 40 | Лобанов Артём | 1000 | 5,0 | 14,25 | 0,0 | 4 | |
| 41 | Шестаков Иван | 1000 | 4,5 | 22,25 | 0,0 | 4 | |
| 42 | Полуян Марина | 1000 | 4,5 | 21,75 | 0,0 | 4 | |
| 43 | Виноградов Семён | 1000 | 4,5 | 19,75 | 0,0 | 3 | |
| 44 | Широбоков Матвей | 1000 | 4,5 | 15,75 | 0,0 | 4 | |
| 45 | Осоров Майсалбек | 1000 | 4,5 | 13,50 | 0,0 | 4 | |
| 46 | Лемешко Кирилл | 1000 | 4,0 | 21,00 | 0,0 | 4 | |
| 47 | Белова Ева | 1000 | 4,0 | 19,75 | 0,0 | 3 | |
| 48 | Стельникович Иван | 1000 | 4,0 | 18,00 | 0,0 | 4 | |
| 49 | Дорошин Андрей | 1000 | 4,0 | 16,00 | 0,0 | 4 | |
| 50 | Гонтовой Алексей | 1000 | 4,0 | 14,50 | 0,0 | 2 | |
| 51 | Даниличев Константин | 1000 | 4,0 | 13,00 | 0,0 | 4 | |
| 52 | Рябова Алёна | 1000 | 4,0 | 13,00 | 0,0 | 3 | |
| 53 | Корниенко Матвей | 1000 | 4,0 | 9,00 | 0,0 | 4 | |
| 54 | Жарматов Саитбек | 1000 | 3,5 | 18,00 | 0,0 | 0 | |
| 55 | Гаврилов Константин | 1000 | 3,5 | 17,00 | 0,0 | 2 | |
| 56 | Нестеров Глеб | 1000 | 3,5 | 16,25 | 0,0 | 0 | |
| 57 | Гончаров Данил | 1000 | 3,5 | 14,75 | 0,0 | 2 | |
| 58 | Джурко Николай | 1000 | 3,5 | 10,75 | 0,0 | 1 | |
| 59 | Семенова Анастасия | 1000 | 3,5 | 8,25 | 0,0 | 3 | |
| 60 | Азимбеков Арлен | 1000 | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 3 | |
| 61 | Гулуа Лейла | 1000 | 2,5 | 6,75 | 0,0 | 2 | |
| 62 | Доманцевич Алиса | 1000 | 2,0 | 9,00 | 0,0 | 2 | |
| 63 | Бойко Артур | 1000 | 2,0 | 7,50 | 0,0 | 1 | |
| 64 | Кирокосян Мирослава | 1000 | 2,0 | 6,75 | 0,0 | 1 | |
| 65 | Карабаев Бактыбек | 1000 | 2,0 | 6,00 | 0,0 | 2 | |
| 66 | Бабушкин Ярослав | 1000 | 2,0 | 5,00 | 0,0 | 2 | |
| 67 | Вайс Егор | 1000 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | |
| Филиппов Артём | 1000 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | ||
| 69 | Фролов Глеб | 1000 | 1,5 | 6,75 | 0,0 | 0 | |
| 70 | Деминовский Савелий | 1000 | 1,5 | 6,00 | 0,0 | 1 | |
| 71 | Марьева Полина | 1000 | 1,5 | 3,25 | 0,0 | 1 | |
| 72 | Куприянов Матвей | 1000 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 | |
| Джурко Владимир | 1000 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | 1 | ||
| 74 | Галямов Никита | 1000 | 0,5 | 2,25 | 0,0 | 0 | |
| Корнеева Софья | 1000 | 0,5 | 2,25 | 0,0 | 0 | ||
| 76 | Столповская Таисия | 1000 | 0,5 | 1,25 | 0,0 | 0 | |
| Щербаков Кирилл | 1000 | 0,5 | 1,25 | 0,0 | 0 | ||
| 78 | Денисов Владимир | 1000 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Подробную статистику по турнирной группе № 10 можно найти на сайте Chess-results.com
Фотографии с Рождественского турнира в нашем облачном хранилище