• 8(82151) 2-00-53
  • vrkchess@gmail.com
  • Республика Коми, Воркута,
    Дончука, 8а

Папа, мама, я - шахматная семья

Папа Мама Я 201811 марта состоялся традиционный семейный турнир.

Полную техническую информацию о турнире можно найти на сайте chess-results.com.

Фотоотчет в нашем облачном хранилище Google Диск.

 

 

 

 

 

Итоговое положениеПапа Мама Я 2018 2

Место Команда Партии   +    =    -  Доп1  Доп2
1 Семья Даниличевых 5 5 0 0 12,0 10
2 Семья Одеговых 5 4 0 1 10,0 8
3 Семья Владимировых 5 4 0 1 10,0 8
4 Семья Смальскайте 5 2 1 2 8,5 5
5 Семья Войцык 5 2 1 2 8,5 5
6 Семья Латыповых 5 3 1 1 8,0 7
7 Семья Фертиковых 5 3 0 2 8,0 6
8 Семья Полуян 5 2 1 2 7,5 5
9 Семья Ощепковых 5 2 1 2 7,0 5
10 Семья Лищук 5 2 0 3 7,0 4
11 Семья Киракосян 5 1 2 2 7,0 4
12 Семья Равлюк 5 3 0 2 6,5 6
13 Семья Скопинцевых 5 1 1 3 6,5 3
14 Семья Гуковых 5 2 1 2 6,0 5
15 Семья Лазуткиных 5 1 2 2 6,0 4
16 Семья Гудиных 5 2 0 3 6,0 4
17 Семья Ахметовых 5 1 1 3 6,0 3
18 Семья Кадыралиевых 5 1 1 3 5,0 3
19 Семья Зеленохат 5 0 3 2 4,5 3
20 Семья Поповых 5 1 0 4 4,0 2


Аннотация:
Доп1: сумма очков во всех играх
Доп2: матчевые очки (2 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение)

Победители и призеры по доскам

Доска 1 - "Папа"          
             
Место Имя Команда Очки кБух % Поб
1 Роман Николаевич Одеговы 4 13½ 80 2
2 Игорь Валерьевич Войцык 3 12½ 100 2
3 Николай Витальевич Даниличевы 3 11 75 1
4 Михаил Владимирович Фертиковы 3 10 75 2
5 Михаил Михайлович Равлюк 13 50 2
             
Доска 2 - "Мама"          
             
Место Имя Команда Очки кБух % Поб
1 Оксана Викторовна Даниличевы 5 10½ 100 3
2 Екатерина Викторовна Латыповы 5 9 100 3
3 Ольга Михайловна Владимировы 4 10 80 3
4 Ольга Борисовна Киракосян 3 12½ 75 2
5 Александра Николаевна Одеговы 3 11½ 75 2
             
Доска 3 - "Я"          
             
Место Имя Команда Очки кБух % Поб
1 Ощепков Тимофей Ощепковы 5 11 100 2
2 Владимиров Игорь Владимировы 11½ 90 1
3 Скопинцев Илья Скопинцевы 10½ 90 3
4 Ахметов Рамир Ахметовы 4 13 80 2
5 Смальскайте Виктория Смальскайте 4 11 80 2