Турнирный архив
63-й чемпионат Республики Коми среди мужчин
Участники
46
Дисциплина
Классика
Контроль
90' + 30"
Система
Швейцарская
Туров
10
Категория
Чемпионат / Первенство
Итоги турнира
Пьедестал
Победитель
Уляшов Дмитрий
8.5 очков
Третье место
Безносиков Владимир
7.5 очков
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уляшов Дмитрий | УХТА | 8.5 | 1●25 | 1○18 | ½●5 | ½○3 | 1●7 | 1○4 | ½●1 | 1○9 | 1●19 | 1○20 | 2 |
| 2 | Литке Владимир | ВОРК | 8.5 | ½○26 | 1●32 | 1○44 | ½●2 | 1○14 | 1○5 | 1●6 | ½○1 | 1●8 | 1●40 | 3 |
| 3 | Безносиков Владимир | СЫКТ | 7.5 | 1○24 | 1●14 | ½○6 | ½●4 | ½○8 | 1●10 | ½○2 | ½●3 | 1●5 | 1○7 | 1 |
| 4 | Тимченко Валерий | ИНТА | 7 | ½●19 | 1○9 | 0●11 | ½○18 | ½●17 | 1○27 | ½●4 | 1○13 | 1●6 | 1○5 | 42 |
| 5 | Риккинен Станислав | УХТА | 6.5 | 1○28 | 1●22 | ½○2 | 1●6 | 1○4 | 0●3 | 1○7 | 1●20 | 0○1 | 0●42 | 5 |
| 6 | Братусь Петр | СЫКТ | 6 | 1●27 | 1○20 | 1●7 | ½○1 | 0●5 | 0●2 | ½○42 | ½●26 | 1○16 | ½○9 | 4 |
| 7 | Семяшкин Евгений | ПЕЧО | 6 | 1●17 | ½●10 | ½○12 | ½○11 | 0●9 | 1●32 | 1○36 | ½○6 | 1●41 | 0○3 | 40 |
| 8 | Волков Александр | МИКУ | 6 | ½○32 | 0●42 | 1○36 | 1●24 | 1○40 | 0●6 | 1○10 | 0●2 | 1○34 | ½●4 | 9 |
| 9 | Шеремета Юрий | ИНТА | 6 | 1●43 | 0●4 | ½○33 | ½○41 | 1●27 | 1○11 | 1●13 | 0○5 | 1○18 | 0●2 | 20 |
| 10 | Рубцов Александр | УХТА | 6 | 0○34 | 1●30 | 1○42 | ½●40 | ½○16 | 0●20 | 0○28 | 1●33 | 1○38 | 1●26 | 11 |
| 11 | Федотов Владислав | ВОРК | 6 | ½○42 | ½●26 | 1○31 | 1●44 | 0○6 | 1●14 | ½○8 | 1●16 | 0○2 | ½●10 | 19 |
| 12 | Ольховский Александр | УХТА | 6 | 1○36 | 0●44 | ½○24 | ½●26 | 1○28 | 1●35 | 0○20 | 0●42 | 1○39 | 1○6 | 13 |
| 13 | Соловьев Антон | УХТА | 6 | 0○18 | ½○25 | 1●21 | ½●20 | ½○26 | 1●34 | 1○14 | ½●8 | 0○40 | 1●16 | 41 |
| 14 | Миронов Вадим | ВОРК | 5.5 | 1○30 | 1●34 | 0○4 | 1●38 | 0○2 | 1●18 | 0●5 | ½○28 | 1○22 | 0●1 | 7 |
| 15 | Белов Евгений | ВОРК | 5.5 | 1●41 | 0●2 | ½○26 | ½●42 | 1○44 | 0○7 | 1●38 | 1○12 | 0●20 | ½○8 | 18 |
| 16 | Смирнов Игорь | УХТА | 5.5 | 1●31 | ½○38 | ½●35 | 1○27 | ½●1 | ½○12 | ½●19 | ½○41 | 0○3 | ½●18 | 8 |
| 17 | Васильев Петр | УХТА | 5.5 | 1●33 | ½○40 | 0●38 | 1○25 | 1●34 | 0○1 | 0●9 | 1○32 | ½●28 | ½○19 | 10 |
| 18 | Иванов Глеб | УХТА | 5.5 | ½●35 | 1○39 | ½●40 | ½○34 | 1○38 | ½●8 | ½○16 | 0●18 | ½○26 | ½●28 | 12 |
| 19 | Кирса Сергей | ПЕЧО | 5.5 | 0●5 | 0○45 | 1●37 | 1○23 | 0●13 | 1○39 | 1●11 | ½●7 | ½○10 | ½○12 | 28 |
| 20 | Петросян Арам | УХТА | 5.5 | 0●13 | ½○21 | 0●9 | 1○29 | 1●25 | 1○17 | 0●40 | 0●22 | 1○14 | 1●32 | 36 |
| 21 | Березовский Тимофей | ВОРК | 5.5 | 1●45 | 0○5 | 0●27 | 1○31 | 0●35 | ½○37 | 1●25 | 1○36 | 0●7 | 1○17 | 22 |
| 22 | Вокуев Анатолий | УХТА | 5.5 | 0○38 | 0●31 | 0○30 | 0○39 | 1●29 | 1●23 | 1○44 | ½●35 | 1○45 | 1●34 | 15 |
| 23 | Зорин Тимур | ИНТА | 5 | ½●3 | ½○19 | ½●18 | ½○13 | ½●41 | ½○38 | 1●45 | ½○4 | ½●12 | 0○11 | 26 |
| 24 | Орловцев Александр | ПЕЧО | 5 | 1●29 | 1○23 | ½●1 | 0○5 | 1●19 | 1○9 | 0○3 | ½●40 | 0○42 | 0●13 | 6 |
| 25 | Руденко Василий | УХТА | 5 | 1●15 | ½●8 | 1○10 | 0○7 | 0●12 | ½●26 | 0○18 | 1○27 | 0●11 | 1●24 | 38 |
| 26 | Семенов Владимир | УХТА | 5 | ½○16 | 0●12 | 0○32 | 1●15 | ½○24 | 0●28 | 1○46 | 1●14 | 0●13 | 1○33 | 39 |
| 27 | Мартынов Денис | УХТА | 4.5 | ½●9 | 0○3 | 1●39 | 0○17 | 1●33 | 0○40 | 1●37 | 0●10 | 1○35 | 0○36 | 32 |
| 28 | Мороз Михаил | ИНТА | 4.5 | 1●11 | 0○7 | 1●23 | ½●12 | 0○10 | 0○41 | 1●31 | 1○17 | 0●9 | 0○15 | 34 |
| 29 | Калиничев Григорий | СОСН | 4.5 | ½●39 | 0○35 | 1●29 | 1○33 | ½●11 | 1○45 | ½●12 | 0○19 | 0●4 | 0○41 | 16 |
| 30 | Дмитриев Вадим | УХТА | 4.5 | 0○40 | 0●33 | 1○43 | 1●32 | ½○42 | 0●36 | 1○35 | 0●34 | 1○31 | 0●22 | 17 |
| 31 | Чебаевский Сергей | УХТА | 4.5 | 0○22 | 1●28 | 0○14 | 1●30 | 1○21 | 0●16 | 0○26 | ½●24 | 0●15 | 1○31 | 45 |
| 32 | Лапшин Сергей | УХТА | 4.5 | 0●7 | 0○11 | 1●15 | 0○45 | 0●37 | 0○46 | 1●29 | ½○43 | 1●23 | 1○35 | 30 |
| 33 | Гатин Герман | УХТА | 4 | 0●1 | 1○37 | ½●13 | 0○9 | ½●39 | ½●31 | 0●33 | ½○45 | 1●21 | 0○38 | 24 |
| 34 | Карпов Иван | УХТА | 4 | 0○4 | 1●43 | 1○22 | 0●8 | 0○20 | 0●42 | 1○21 | 0●38 | 0○33 | 1●46 | 27 |
| 35 | Мельников Олег | ИНТА | 4 | 0○10 | 1○17 | ½●20 | 0●16 | 0○32 | ½●21 | 1○24 | 0○11 | 1●27 | 0●39 | 33 |
| 36 | Храбров Кирилл | УХТА | 4 | 1●21 | 1○13 | 0●3 | 0○19 | 0●18 | 0○25 | 0●15 | ½●46 | ½○29 | 1○43 | 44 |
| 37 | Бархатов Евгений | ВОРК | 4 | 0○44 | ½●36 | 0○41 | 1●46 | 0●45 | ½○33 | 0●27 | 1○37 | 0○24 | 1●14 | 21 |
| 38 | Опарин Михаил | ПЕЧО | 3.5 | ½○12 | 1●16 | ½○8 | 0●14 | 1○22 | 0○13 | 0●17 | ½○15 | 0●32 | 0●30 | 35 |
| 39 | Зеленин Илья | ВОРК | 3.5 | 0○2 | ½●41 | 1○46 | 0●10 | 0○36 | 1●44 | 0○22 | 0●31 | 0●43 | 1○29 | 25 |
| 40 | Лебедев Даниил | УХТА | 3.5 | 0○8 | 1○15 | 0●19 | 0●22 | 1○23 | ½○24 | 0○34 | 1○25 | 0●17 | 0●45 | 31 |
| 41 | Харин Виктор | УХТА | 3.5 | 0○14 | 0●24 | 0○28 | 1●43 | 1○30 | ½●22 | 0○32 | 0●21 | 0○46 | 1○23 | 37 |
| 42 | Изгаршев Александр | УХТА | 3 | 1●37 | 0○1 | 1●45 | 1○35 | 0●3 | 0○19 | 0●41 | 0○39 | 0●36 | 0○21 | 14 |
| 43 | Томашевский Владимир | ВОРК | 3 | 0○20 | 0○27 | 0●17 | 0○37 | 1●46 | ½○29 | 0●23 | ½●30 | 1○25 | 0●44 | 43 |
| 44 | Чуле Михаил | ПЕЧО | 3 | 0●23 | ½○29 | 0●25 | 0○21 | 0○43 | 1●30 | 0●39 | ½○44 | 1●37 | 0○27 | 46 |
| 45 | Кондрашкин Михаил | УХТА | 2.5 | 0○6 | ½●46 | 0○16 | 0●36 | 0○15 | ½●43 | 0○30 | 1○23 | ½●44 | 0●25 | 29 |
| 46 | Блинников Илья | УХТА | 2 | 1○46 | 0●6 | 0○34 | 0●28 | 0●31 | 0○15 | 1○43 | 0●29 | 0○30 | 0●37 | 23 |
03
Партии турнира
Загружаем партии…