Второе место
Безносиков Владимир
7 очков
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаповаленко Максим | ВОРК | 7.5 | 1○15 | 1●23 | ½●1 | ½○5 | ½○2 | 1●10 | 1○4 | 1●8 | 1○12 | 3 |
| 2 | Безносиков Владимир | СЫКТ | 7 | 1●14 | 1○9 | ½●5 | ½○1 | ½●3 | 1○7 | 1●6 | ½○4 | 1●15 | 2 |
| 3 | Литке Владимир | ВОРК | 6.5 | 1○13 | 1●7 | ½○3 | ½●2 | 1○23 | ½●4 | 1○9 | ½●5 | ½○20 | 1 |
| 4 | Миронов Вадим | ВОРК | 6 | ½●16 | 1○18 | ½●10 | 1○12 | 1●5 | ½○1 | 0●3 | ½●2 | 1○13 | 4 |
| 5 | Шмидт Елена | СЫКТ | 5.5 | 1○19 | 0○1 | 1●18 | ½●13 | 1○8 | 0●2 | 1○20 | 0●12 | 1○5 | 7 |
| 6 | Камашева Эльвира | СЫКТ | 5.5 | 1○21 | 0●2 | 0○23 | 1●24 | 1○12 | 1○15 | 0●1 | ½○6 | 1●22 | 9 |
| 7 | Братусь Пётр | СЫКТ | 5 | 1○17 | 1●25 | ½○2 | ½●3 | 0○4 | 1●23 | ½○10 | ½○1 | 0●7 | 5 |
| 8 | Казан Максим | ВОРК | 5 | ½●24 | 1○22 | ½○8 | 0●4 | 0●9 | 1○19 | 1●17 | 1○7 | 0●3 | 12 |
| 9 | Семяшкин Евгений | ПЕЧО | 5 | ½●20 | 1○16 | ½●12 | ½○15 | 0●7 | 1●24 | 1○11 | 0○3 | ½●6 | 8 |
| 10 | Латыпов Михаил | ВОРК | 5 | 0●3 | 1○11 | 1○25 | ½●8 | ½○6 | 0●9 | 1○23 | 1●10 | 0○2 | 15 |
| 11 | Федоров Виктор | СЫКТ | 5 | 0●18 | 1○24 | 1●19 | ½○10 | ½●15 | 1○17 | 0○2 | ½●9 | ½○8 | 6 |
| 12 | Осипов Сергей | СЫКТ | 5 | ½○8 | 0●10 | 0○24 | 1●22 | 1●18 | 1○13 | 0●7 | 1○17 | ½●1 | 20 |
| 13 | Федотов Владислав | ВОРК | 4.5 | ½●22 | 1○20 | ½○4 | ½●6 | 1○13 | 0○3 | ½●5 | 0○15 | ½●19 | 10 |
| 14 | Карелин Артём | УСИН | 4.5 | 0●1 | 1○17 | 1●21 | ½○7 | 0●10 | 0●20 | 1○16 | 1○14 | 0●4 | 13 |
| 15 | Армяков Игорь | ВОРК | 4.5 | 0●7 | 1○14 | 0○6 | 0●17 | 1○25 | 0●12 | + BYE | 1●23 | ½○10 | 19 |
| 16 | Кучерявенко Сергей | ВОРК | 4 | ½○12 | 0●6 | 1●20 | 0○9 | 1●16 | 0○8 | ½●22 | 1○21 | 0●18 | 24 |
| 17 | Миньков Евгений | ВОРК | 4 | 1○6 | 0●4 | 0○7 | 1●25 | 0○20 | 0●11 | 0●14 | + BYE | 1○24 | 18 |
| 18 | Ведерников Александр | ВОРК | 4 | 0●5 | 0●13 | + BYE | 1○19 | 1○11 | 0●6 | 0○12 | 0●20 | 1○25 | 17 |
| 19 | Губаев Ильдар | ВОРК | 4 | ½○10 | 0●12 | 0●16 | 0○20 | + BYE | 1●21 | ½○24 | 1●11 | 0○9 | 22 |
| 20 | Терентьев Сергей | ПЕЧО | 4 | 0○23 | 0●15 | 1○14 | 1●21 | 0●17 | 1○18 | 0●8 | 0○22 | + BYE | 11 |
| 21 | Сластихин Владислав | ВОРК | 4 | 0○2 | 0●19 | 0●11 | + BYE | 0○21 | 1●25 | 1○18 | 0●13 | 1○23 | 14 |
| 22 | Гагаринов Роман | ВОРК | 4 | 0●9 | + BYE | 0○13 | 0○11 | 1●14 | 0○22 | 1●25 | 0●24 | 1○16 | 21 |
| 23 | Долбус Михаил | УХТА | 3 | 1●11 | 0○3 | 1●9 | 1○16 | 0●1 | 0○5 | 0●15 | 0○19 | 0●14 | 23 |
| 24 | Высоцкий Алексей | ВОРК | 3 | ½○4 | 0●8 | 1○22 | 0●23 | 0○24 | + BYE | 0●13 | ½○25 | 0●21 | 16 |
| 25 | Шаповаленко Александр | ВОРК | 1.5 | + BYE | 0○5 | 0●15 | 0○18 | 0●19 | 0○14 | 0○21 | ½●16 | 0●17 | 25 |
Загружаем партии…