Чемпионат города по быстрым шахматам 2026

Воркута, шахматный клуб
5 января 2026 – 6 января 2026

Дисциплина:
Рапид
Система:
Швейцарская
Контроль:
10' + 5"
Туров:
9
Категория:
Чемпионат / Первенство

Ст.№ Имя Рейт/Город Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Место
1 Миронов Вадим 2129 8.5 1○17 1●10 1○6 1●4 ½○3 1●2 1○5 1●11 1○12 1
4 Ахметов Рамир 1962 7 1●20 1○11 1●7 0○1 1●8 1○5 1●6 1○3 0●2 2
2 Петров Александр 2081 6.5 1●18 1○9 0●5 1○12 1●7 0○1 ½●8 1○6 1○4 3
6 Любимов Кирилл 1805 6 1●22 1○13 0●1 1○14 1●11 1○3 0○4 0●2 1○5 4
8 Сафина Виктория 1789 6 1●24 1○15 0●3 1○13 0○4 1●16 ½○2 ½●12 1○14 5
7 Эркебаев Гайдар 1790 6 1○23 1●16 0○4 1●17 0○2 1●13 ½○12 ½●10 1○11 6
13 Исамидинов Мирлан 1646 6 1○29 0●6 1○23 0●8 1●9 0○7 1●20 1○25 1●3 7
3 Родин Александр 2001 5 1○19 ½●12 1○8 1○5 ½●1 0●6 1○10 0●4 0○13 8
5 Белов Евгений 1944 5 1○21 1●14 1○2 0●3 1○10 0●4 0●1 1○15 0●6 9
11 Шерматов Абдышукур 1685 5 1○27 0●4 1○21 1●16 0○6 1●14 1○23 0○1 0●7 10
12 Ряскина Александра 1679 5 1●28 ½○3 ½●9 0●2 1○22 1○24 ½●7 ½○8 0●1 11
17 Клемпач Арина 1548 5 0●1 1○26 1●27 0○7 0●20 1○9 0●15 1○24 1●25 12
14 Омельяненко Ксения 1632 5 1●30 0○5 1●22 0●6 1○23 0○11 1●26 1○9 0●8 13
16 Джабраилов Давид 1605 5 1●32 0○7 1●24 0○11 1●26 0○8 0●9 1○28 1○10 14
15 Хайрутдинов Ренат 1622 5 1○31 0●8 1○25 0●10 0○24 1●21 1○17 0●5 1○19 15
10 Шаяков Николай 1686 4.5 1●26 0○1 1●19 1○15 0●5 1○20 0●3 ½○7 0●16 16
18 Елисеева Василиса 1523 4.5 0○2 0●25 1○29 0○9 1●27 0●23 1○21 ½○26 1●20 17
26 Колесников Иван 1389 4.5 0○10 0●17 1○31 1●21 0○16 1●19 0○14 ½●18 1○28 18
9 Курашов Артем 1781 4 1○25 0●2 ½○12 1●18 0○13 0●17 1○16 0●14 ½○23 19
23 Шерматов Иман 1424 4 0●7 1○32 0●13 1○28 0●14 1○18 0●11 ½○20 ½●9 20
25 Бессолицин Илья 1416 4 0●9 1○18 0●15 0○20 1●31 1○22 1●24 0●13 0○17 21
19 Бессолицин Александр 1503 4 0●3 1○28 0○10 0●24 1●29 0○26 1●22 1○27 0●15 22
24 Калимулин Тимур 1417 4 0○8 1●31 0○16 1○19 1●15 0●12 0○25 0●17 1○32 23
22 Омельяненко Тимофей 1436 4 0○6 1●29 0○14 1○27 0●12 0●25 0○19 1○30 1●31 24
27 Баринов Елисей 1298 4 0●11 1○20 0○17 0●22 0○18 1●29 1○32 0●19 1○30 25
29 Мельникова Ксения 1285 4 0●13 0○22 0●18 1●32 0○19 0○27 1●30 1○31 1●21 26
20 Карабаев Эмир 1484 3.5 0○4 0●27 1○30 1●25 1○17 0●10 0○13 ½●23 0○18 27
21 Ледзинский Андрей 1466 3 0●5 1○30 0●11 0○26 1●28 0○15 0●18 1●32 0○29 28
28 Исамидинова Мээрим 1286 3 0○12 0●19 1○32 0●23 0○21 1●30 1○31 0●16 0●26 29
31 Баринов Фёдор 1000 1 0●15 0○24 0●26 1●30 0○25 0○32 0●28 0●29 0○22 30
32 Смолий Роман 1000 1 0○16 0●23 0●28 0○29 0○30 1●31 0●27 0○21 0●24 31
30 Смолий Матвей 1195 1 0○14 0●21 0●20 0○31 1●32 0○28 0○29 0●22 0●27 32

Место проведения: Воркута, шахматный клуб
Даты: 5 января 2026 – 6 января 2026
Система: Швейцарская
Контроль: 10' + 5"

← Назад к списку турниров