Турнирный архив
Кубок Воркуты по быстрым шахматам 2026. IV этап
Участники
59
Дисциплина
Рапид
Контроль
10' + 5"
Система
Швейцарская
Туров
9
Категория
Этап кубка / Кубок
Итоги турнира
Пьедестал
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов Рамир | 2022 | 9 | 1○29 | 1●16 | 1○8 | 1●6 | 1○3 | 1●4 | 1○7 | 1●13 | 1○5 | 1 |
| 2 | Курашов Артем | 1752 | 7 | 1●34 | 1○19 | 1●13 | 0○1 | 1●17 | 1○9 | 1○4 | 1●3 | 0●2 | 6 |
| 3 | Валиуллин Тимур | 1837 | 7 | 1●30 | 1○15 | 0●9 | ½○5 | 1●27 | ½●3 | 1○16 | 1●24 | 1○6 | 2 |
| 4 | Исамидинов Мирлан | 1650 | 6.5 | 1○41 | 1●28 | 0○6 | 1●24 | 1○22 | ½●16 | 1○10 | 0○1 | 1●4 | 13 |
| 5 | Шерматов Абдышукур | 1690 | 6.5 | 1○37 | 1●24 | 1○2 | 1●10 | 0○4 | 0●6 | 1○19 | ½●7 | 1○12 | 9 |
| 6 | Хайрутдинов Ренат | 1682 | 6.5 | 1●38 | 1○23 | ½●3 | 0○9 | 1●29 | 1○20 | 0●13 | 1○25 | 1●7 | 10 |
| 7 | Эркебаев Гайдар | 1788 | 6 | 1○31 | 1●18 | ½○10 | 1●12 | 0●1 | ½○2 | 1●17 | 0○6 | 1●19 | 3 |
| 8 | Бессолицин Александр | 1531 | 6 | 1●44 | 0○1 | 1●32 | 1○25 | 1●5 | ½○13 | 0●2 | ½○8 | 1○26 | 16 |
| 9 | Сафина Виктория | 1777 | 6 | 1○33 | 1●20 | ½○12 | ½●2 | 0○16 | 1●22 | 1○15 | 1●4 | 0●1 | 5 |
| 10 | Владимиров Андрей | 1698 | 6 | 1●36 | 1○21 | 0●1 | 0○20 | ½○12 | 1●39 | 1○48 | ½●16 | 1○22 | 8 |
| 11 | Елисеева Василиса | 1538 | 6 | 1○43 | 0●2 | 1●27 | 1○23 | 1●28 | 0○7 | 0●5 | 1○21 | 1○20 | 15 |
| 12 | Омельяненко Ксения | 1614 | 6 | 1●42 | 1○57 | 0●7 | 1○21 | 0●20 | 1○23 | ½●25 | ½●12 | 1○24 | 14 |
| 13 | Джабраилов Давид | 1699 | 5.5 | 1○35 | 1●22 | 1○14 | 0●4 | 1○19 | 1●15 | 0●1 | ½○9 | 0○10 | 7 |
| 14 | Ряскина Александра | 1651 | 5.5 | 1●40 | 1○25 | ½●5 | 0○3 | ½●8 | 1○21 | 1●20 | ½○14 | 0●9 | 12 |
| 15 | Мельникова Ксения | 1359 | 5.5 | 1○53 | 0●12 | 1○56 | 0●16 | 1○41 | 1●18 | ½○14 | 0●10 | 1●23 | 25 |
| 16 | Омельяненко Тимофей | 1486 | 5.5 | 1●46 | 0○3 | 1●36 | 0○28 | 1●38 | 0○25 | 1●31 | ½○23 | 1●27 | 18 |
| 17 | Владимиров Игорь | 1777 | 5 | 1●32 | 1○17 | 1●11 | 1○7 | 1●9 | 0○1 | 0●6 | 0○5 | 0○13 | 4 |
| 18 | Калимулин Тимур | 1477 | 5 | 1●48 | 0○5 | 1●38 | 1●8 | 1○14 | 0●10 | 0○12 | 1○11 | 0●15 | 20 |
| 19 | Исамидинова Мээрим | 1361 | 5 | 1●52 | 0○9 | 1●42 | 0○13 | 1●40 | 1○11 | 1●27 | 0○2 | 0●14 | 24 |
| 20 | Бессолицин Илья | 1446 | 5 | 1●50 | 0○7 | 1●40 | 1○11 | 0●13 | 0○5 | 1●35 | 1○17 | 0●8 | 22 |
| 21 | Ледзинский Андрей | 1483 | 5 | 1○47 | 0●6 | 1○37 | 1●31 | 0●7 | 1○26 | 0●9 | 1○28 | 0○3 | 19 |
| 22 | Карабаев Эмир | 1530 | 5 | 1○45 | 0●4 | 1○34 | 1●26 | 0○6 | 1●28 | 0○3 | 0●22 | 1○37 | 17 |
| 23 | Колесников Иван | 1266 | 5 | 1●56 | 0○13 | 1●48 | 1●18 | 0○15 | 0○17 | 1●43 | 0●19 | 1○47 | 28 |
| 24 | Баринов Елисей | 1475 | 5 | 1○49 | 0●8 | 1○41 | 0●14 | 1○35 | 0●12 | 1○34 | 0●15 | 1○38 | 21 |
| 25 | Шаяков Николай | 1666 | 5 | 1○39 | 1●26 | 0○4 | 0●22 | 1○31 | 0●24 | 1○33 | 0●20 | 1○35 | 11 |
| 26 | Крючков Богдан | 1299 | 5 | 1●54 | 0○11 | 1●46 | 0○17 | 1●52 | 0●19 | 1○37 | 1○29 | 0●16 | 26 |
| 27 | Шереметов Евгений | 1129 | 5 | 0○12 | 1●53 | 0○22 | 1●56 | 0○24 | 0●43 | 1○36 | 1●33 | 1○34 | 40 |
| 28 | Шерматов Иман | 1421 | 4.5 | 1○51 | 0●10 | 1○43 | 0●15 | 1○37 | 0●14 | 1○38 | ½●18 | 0○25 | 23 |
| 29 | Юдкин Артём | 1264 | 4.5 | 0●1 | ½○27 | 1●52 | 1○32 | 0○10 | 0●48 | 1○39 | 0●26 | 1○31 | 29 |
| 30 | Дегтярев Матвей | 1273 | 4.5 | 1○55 | ½●29 | 0○15 | 1●34 | 0○2 | 1●36 | 0○24 | 1●48 | 0○18 | 27 |
| 31 | Куприн Кирилл | 1139 | 4.5 | 0●11 | 0○52 | 1●51 | ½○48 | 1●42 | 0○8 | 0●29 | 1○30 | 1●36 | 39 |
| 32 | Риккерт Артём | 1140 | 4 | 0○10 | 1●51 | 0○20 | 1●55 | 0○18 | +●41 | 0●23 | 1○56 | 0●21 | 38 |
| 33 | Сигунылик Ингира | 1181 | 4 | 0○6 | 1●47 | 0●17 | 0○27 | 1●49 | 1○51 | 0●21 | 1○43 | 0●40 | 34 |
| 34 | Смирнов Ярослав | 1160 | 4 | 0●9 | 1○50 | 0●19 | 1○46 | 0●23 | 1○57 | 0●26 | 1○52 | 0●17 | 37 |
| 35 | Канев Семён | 1180 | 4 | 0●7 | 0○48 | 1●50 | 1○44 | 0●21 | 1○52 | 0○22 | 1●55 | 0●11 | 35 |
| 36 | Кучерявенко Диана | 1000 | 4 | 0○24 | 1●39 | 0○29 | 1●43 | 0○26 | 0●35 | 1○49 | 0●37 | 1○33 | 52 |
| 37 | Сафонкина Кира | 1000 | 4 | 0○28 | + BYE | 0●25 | 0○40 | 0●30 | 1○42 | 1●44 | 0●38 | 1○51 | 56 |
| 38 | Байдалка Лев | 1004 | 4 | 0●19 | 0○34 | 1●30 | ½○36 | 0●48 | ½○49 | 1●57 | 1○31 | 0●28 | 47 |
| 39 | Борзенков Артемий | 1233 | 4 | 0○4 | 1●45 | 0○16 | 0●29 | −○51 | − | 1○50 | 1●57 | 1○48 | 32 |
| 40 | Хайруллина Алиса | 1059 | 4 | 0○16 | 0●31 | 1○53 | 0●35 | 1○55 | 0●33 | 0○56 | 1●45 | 1○46 | 44 |
| 41 | Кардаш Вячеслав | 1004 | 3.5 | 0○20 | 1●35 | 0○28 | ½●39 | 1○47 | 1○29 | 0●8 | 0○27 | 0●32 | 48 |
| 42 | Прытков Александр | 1095 | 3.5 | 0●15 | 1○30 | 0●23 | 0○52 | 1●54 | 1○40 | 0○28 | 0●34 | ½○55 | 43 |
| 43 | Сайбаталов Вадим | 1168 | 3.5 | 0○8 | 1●49 | 0○18 | ½●47 | 1○57 | 0○27 | 0●40 | 1●51 | 0○39 | 36 |
| 44 | Ашурова Эмилия | 1254 | 3.5 | 0○2 | 0●43 | 0○47 | 0●53 | 1○56 | 1●45 | ½○51 | 0●39 | 1○42 | 30 |
| 45 | Саратура Кристина | 1000 | 3.5 | 0●27 | 0○42 | + BYE | 0○38 | 0●44 | 1○50 | 1●46 | 0○35 | ½●43 | 55 |
| 46 | Смолий Матвей | 1247 | 3 | 0●3 | 1○44 | 1●57 | 0○19 | 0●11 | 1○46 | 0○18 | 0●47 | 0●29 | 31 |
| 47 | Наймушина Татьяна | 1186 | 3 | 0●5 | 0○46 | 0●49 | 1○54 | 1●50 | 1○44 | 0●11 | 0○40 | 0●52 | 33 |
| 48 | Баринов Фёдор | 1012 | 3 | 0○18 | 1●33 | 0○26 | 0●37 | 1○53 | 0●31 | 0○55 | 1●49 | 0●44 | 46 |
| 49 | Смолий Роман | 1000 | 3 | + BYE | 0●14 | 0○31 | 1○42 | 0●36 | 0●37 | 0○47 | 0○32 | 1●45 | 57 |
| 50 | Котов Алексей | 1000 | 2.5 | 0●23 | 0○38 | 0○39 | + BYE | +●32 | 0●34 | ½●30 | 0○36 | 0●56 | 51 |
| 51 | Гречко Елисей | 1104 | 2 | 0○14 | 1●55 | 0○24 | 0●57 | 0○39 | 0●56 | 0○45 | 1●58 | 0●30 | 42 |
| 52 | Исаков Илларион | 1000 | 2 | 0○22 | 0●37 | 0○35 | 1●45 | 0○33 | 0●55 | 0●32 | 0○59 | 1●58 | 50 |
| 53 | Никифоров Илья | 1128 | 2 | 0●13 | 1○54 | 0●21 | 1○49 | 0●25 | −○38 | − | − | − | 41 |
| 54 | Сидоркин Иван | 1048 | 2 | 0●17 | 0○32 | 0●54 | 0○50 | + BYE | 0○30 | 1●42 | 0○44 | 0○57 | 45 |
| 55 | Зубальский Александр | 1000 | 2 | − | − | − | − | − | − | 0○58 | 1●50 | 1○49 | 59 |
| 56 | Ильясов Артём | 1000 | 1.5 | 0●21 | 0○36 | 1○33 | 0●41 | 0○34 | ½●47 | 0●52 | 0○46 | 0●59 | 49 |
| 57 | Морозов Артём | 1000 | 1 | 0●25 | 0○40 | 0●44 | 1○30 | 0●46 | −○54 | − | − | − | 53 |
| 58 | Петков Николай | 1000 | 1 | 0○26 | 0●41 | 1○45 | 0●33 | 0○43 | −●53 | − | − | − | 54 |
| 59 | Хисматов Роберт | 1 | − | − | − | − | − | − | 1●59 | 0○42 | 0○50 | 58 |
02