Турнирный архив
Кубок Воркуты по быстрым шахматам 2026. III этап
Участники
58
Дисциплина
Рапид
Контроль
10' + 5"
Система
Швейцарская
Туров
9
Категория
Этап кубка / Кубок
Итоги турнира
Пьедестал
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валиуллин Тимур | 1716 | 8 | 1○37 | 1●24 | 1○2 | 1○5 | 1●12 | 1○1 | ½●3 | ½○4 | 1●7 | 9 |
| 2 | Петров Александр | 2035 | 7.5 | 1○29 | 1●16 | 1○8 | 1●6 | ½○7 | 0●9 | 1○11 | 1●2 | 1○3 | 1 |
| 3 | Ахметов Рамир | 2001 | 7 | 1●30 | 1○15 | 0●9 | 1○19 | 1●13 | 1○7 | 1●4 | 0○1 | 1○57 | 2 |
| 4 | Эркебаев Гайдар | 1831 | 6.5 | 1○31 | 1●18 | 1○10 | 0●7 | 1○17 | 1●6 | ½○9 | 1●5 | 0●1 | 3 |
| 5 | Любимов Кирилл | 1776 | 6.5 | 1●32 | 0○17 | 1●29 | 1○20 | 1●21 | 1○18 | 0○2 | ½●9 | 1○11 | 4 |
| 6 | Лобанов Кирилл | 1747 | 6 | 1○35 | 1●22 | 1○17 | 1○3 | ½●1 | 0●2 | ½○57 | 1●6 | 0○9 | 7 |
| 7 | Владимиров Игорь | 1760 | 6 | 1●34 | 1○19 | 1●13 | 0○1 | 1●22 | 0○3 | 1●18 | 0○7 | 1●26 | 6 |
| 8 | Осташева Анастасия | 1707 | 6 | 1●38 | 1○23 | 0●3 | 0○21 | 1●29 | 1○20 | 0●19 | 1○22 | 1●18 | 10 |
| 9 | Бессолицин Александр | 1431 | 6 | 0●1 | 1○27 | 0○4 | 1●43 | 0○10 | 1●33 | 1○36 | 1●13 | 1○16 | 29 |
| 10 | Хайрутдинов Ренат | 1598 | 6 | + BYE | ½●14 | 0○12 | 1●33 | 1○25 | 1○27 | ½●7 | 1○21 | 0●2 | 57 |
| 11 | Клемпач Арина | 1612 | 6 | 1●48 | 0○5 | 1●34 | 0●4 | 1○37 | 0●10 | 1○31 | 1○12 | 1●19 | 20 |
| 12 | Курашов Артем | 1761 | 5.5 | 1○33 | 1●20 | 1○11 | 0●9 | 0○18 | 1●22 | 1○13 | 0○3 | ½●21 | 5 |
| 13 | Ведерников Александр | 1705 | 5.5 | 1○39 | 1●26 | 0●5 | 1○24 | ½●27 | 1○12 | 0●1 | 1○19 | 0●4 | 11 |
| 14 | Елисеева Василиса | 1595 | 5.5 | 1○49 | 0●8 | 1○39 | 1●10 | 0○4 | 1●16 | 1○15 | 0●57 | ½○5 | 21 |
| 15 | Ботнарюк Михаил | 1660 | 5.5 | 1○45 | 1●4 | 0●7 | 1○28 | 0●3 | ½○23 | ½●12 | ½○30 | 1●27 | 17 |
| 16 | Хакимов Богдан | 1688 | 5.5 | 1○43 | 0●2 | 0○31 | 1●35 | 1○32 | ½●26 | 0●21 | 1○34 | 1○25 | 15 |
| 17 | Карабаев Эмир | 1470 | 5.5 | 1●54 | 0○11 | 1●40 | 0○13 | 1●38 | ½○15 | 1●14 | 1●25 | 0○6 | 26 |
| 18 | Кремер Денис | 1411 | 5.5 | 0○2 | 1●43 | 0○16 | 0●45 | 1○47 | 1●39 | 1○8 | ½●17 | 1○23 | 30 |
| 19 | Исамидинов Мирлан | 1705 | 5 | 1●40 | ½○25 | 1●57 | 1○14 | 0○9 | 0●11 | ½○17 | 0●20 | 1○28 | 12 |
| 20 | Владимиров Андрей | 1624 | 5 | 1○47 | 0●6 | 1○37 | 0●2 | 1○36 | 1●8 | 1○10 | 0●11 | 0○20 | 19 |
| 21 | Ряскина Александра | 1658 | 5 | 1●46 | 0○3 | 1●32 | 1○31 | 1●5 | 0●4 | 0○6 | 1●28 | 0○10 | 18 |
| 22 | Шаяков Николай | 1699 | 5 | 1○41 | 1●28 | 0○6 | 1●26 | 0○2 | 1●24 | 0●5 | 0○29 | 1○31 | 13 |
| 23 | Шерматов Абдышукур | 1736 | 5 | 1●36 | 1○21 | 0●1 | 0○22 | 1●14 | 0○19 | 0●30 | 1○38 | 1●24 | 8 |
| 24 | Колесников Иван | 1562 | 5 | 1●50 | 0○7 | 1●36 | 1●8 | 0○6 | 0○5 | 1●27 | 0●10 | 1○44 | 22 |
| 25 | Омельяненко Ксения | 1664 | 5 | 1●44 | 0○1 | 1●30 | 0○27 | 1●31 | 0○21 | 1●32 | 1○24 | 0●29 | 16 |
| 26 | Омельяненко Тимофей | 1465 | 4.5 | 1○55 | 0●29 | 1○56 | 1●16 | ½○11 | 0●57 | 0○22 | 1●14 | 0○17 | 27 |
| 27 | Калимулин Тимур | 1482 | 4.5 | 1○53 | ½●12 | 0○14 | 1●41 | 0●57 | 1○34 | 1●23 | 0○26 | 0●15 | 25 |
| 28 | Джабраилов Давид | 1694 | 4.5 | 1●42 | ½○57 | 1●25 | 0●12 | 0○8 | 1●28 | 0○26 | 0○27 | 1●46 | 14 |
| 29 | Голяков Михаил | 1256 | 4.5 | 0○6 | 1●47 | 0○20 | ½●49 | 1○35 | 0●25 | 1○56 | 0●15 | 1○36 | 34 |
| 30 | Бессолицин Илья | 1511 | 4.5 | 1○51 | 0●10 | 0○41 | 1●40 | 1○39 | ½●17 | 0○25 | 1○35 | 0●30 | 23 |
| 31 | Ашурова Эмилия | 1257 | 4.5 | 0●5 | ½○46 | 1●48 | 0○57 | 1●49 | 0○29 | 0●35 | 1○54 | 1●40 | 33 |
| 32 | Терешков Владислав | 1256 | 4.5 | 0●7 | ½○48 | 1●46 | 0○15 | 0●34 | 1○54 | 1○33 | 0●23 | 1○47 | 35 |
| 33 | Мельникова Ксения | 1388 | 4 | 0●3 | 1○44 | 1●15 | 0●18 | 0○16 | 1○40 | 0●20 | 1○42 | 0●13 | 31 |
| 34 | Баринов Елисей | 1507 | 4 | 1●52 | 0○9 | 1●38 | 0●11 | 1○41 | 0○13 | 1●43 | 0●16 | 0○8 | 24 |
| 35 | Дегтярев Матвей | 1266 | 4 | 0○4 | 1●45 | 0○18 | 1●47 | 0●15 | 1○42 | 0○16 | 0●44 | 1○37 | 32 |
| 36 | Шерматов Иман | 1442 | 4 | 1●56 | 0○13 | 1●55 | 0●17 | 1○45 | 0○14 | 1●38 | 0○18 | 0●12 | 28 |
| 37 | Смолий Матвей | 1252 | 4 | 0○8 | 1●49 | 0○22 | 1●53 | 0●19 | 1○44 | 0●29 | 1○43 | 0●34 | 36 |
| 38 | Борзенков Артемий | 1205 | 4 | 0○10 | 1●51 | 0○24 | 1●56 | 0○26 | 1●41 | 0○28 | 0●8 | 1○53 | 38 |
| 39 | Наймушина Татьяна | 1181 | 4 | 0●11 | 1○52 | 0●21 | 1○55 | 0●23 | 0○30 | 0●44 | 1○58 | 1●42 | 39 |
| 40 | Походий Лев | 1068 | 4 | 0○16 | 0●31 | 1○51 | 0●37 | 1○53 | 0●36 | 1○39 | 1○32 | 0●22 | 44 |
| 41 | Сигунылик Ингира | 1234 | 3.5 | 0●9 | 1○50 | 0●19 | 1○44 | 0●20 | 0○43 | ½●46 | 1○55 | 0●32 | 37 |
| 42 | Смирнов Ярослав | 1173 | 3.5 | 0○12 | 1●53 | 0○26 | 0○23 | 1●55 | 0●31 | ½○47 | 1●56 | 0○33 | 40 |
| 43 | Высоких Александр | 1036 | 3.5 | 0●19 | 0○34 | 1●54 | 0○32 | 0●30 | 1○52 | ½●40 | 1○48 | 0●35 | 47 |
| 44 | Сайбаталов Вадим | 1145 | 3.5 | 0●13 | 1○54 | 1●23 | 0○25 | 0●24 | 0○38 | ½●55 | 0○46 | 1●43 | 41 |
| 45 | Баринов Фёдор | 1000 | 3.5 | 0●21 | 0○36 | 1●42 | ½○34 | 0○33 | 0●56 | 0●48 | + BYE | 1○50 | 49 |
| 46 | Прытков Александр | 1042 | 3.5 | 0○18 | ½●33 | 0○35 | ½●48 | ½○54 | ½●58 | ½○37 | 1●41 | 0○14 | 46 |
| 47 | Филиппова Анастасия | 1000 | 3.5 | 0○28 | + BYE | 0●27 | 0○38 | ½●50 | 1○49 | 0●34 | 0○40 | 1●54 | 56 |
| 48 | Трофимов Кирилл | 1000 | 3.5 | 0●27 | 1○42 | 0○28 | 0●39 | 0○40 | 1●51 | ½○41 | 0●37 | 1●52 | 55 |
| 49 | Никифоров Илья | 1126 | 3 | 0●15 | 0○30 | 1●50 | 0○29 | 1○52 | 1●37 | 0○24 | 0●36 | 0○41 | 43 |
| 50 | Сафонкина Кира | 1022 | 3 | 0○20 | ½●35 | 0○33 | ½○46 | 0●42 | 0●53 | 1○49 | 0●47 | + BYE | 48 |
| 51 | Носова Ева | 1143 | 3 | 0○14 | 0●55 | 0○49 | 1●51 | 1○48 | 0●32 | 1○53 | 0●31 | 0○39 | 42 |
| 52 | Смолий Роман | 1000 | 3 | 0●25 | 0○40 | + BYE | 0○36 | 0●44 | 1○48 | 0●42 | 1○52 | 0●38 | 53 |
| 53 | Трофимов Даниил | 1000 | 2.5 | 0○26 | 0●41 | 0○47 | + BYE | ½●46 | 0●35 | 1○50 | 0●33 | 0○56 | 54 |
| 54 | Исаков Илларион | 1000 | 2.5 | 0○22 | 0●37 | 0○43 | 0●52 | ½○56 | + BYE | 0●54 | 1○51 | 0●49 | 50 |
| 55 | Павлюк Алиса | 1000 | 2.5 | − | − | − | − | − | ½○46 | + BYE | 0●39 | 1●51 | 58 |
| 56 | Скабара Дарья | 1000 | 2 | 0○24 | 0●39 | 0○45 | 1○50 | 0●43 | 0●47 | 1○51 | 0●53 | 0○55 | 52 |
| 57 | Гречко Елисей | 1046 | 2 | 0●17 | 0○32 | 1●52 | 1○30 | 0●28 | − | − | − | − | 45 |
| 58 | Саламахин Фёдор | 1000 | 1 | 0●23 | 0○38 | 0●44 | 0○42 | + BYE | 0○55 | 0●52 | 0●50 | 0○58 | 51 |
02