Блиц-турнир, посвященный Дню защиты детей

Воркута, шахматный клуб
31 мая 2026 – 31 мая 2026

Дисциплина:
Блиц
Система:
Швейцарская
Контроль:
3' + 2"
Туров:
11
Категория:
Массовый / Открытый

Ст.№ Имя Рейт/Город Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
1 Миронов Вадим 2123 11 1●16 1○10 1●5 1○3 1●2 1○6 1●7 1○9 1●11 1○21 1●13 1
2 Петров Александр 2067 10 1○17 1●9 1○7 1●15 0○1 1●3 1○13 1●6 1○16 1○5 1●20 2
3 Ахметов Рамир 2002 8.5 1●18 1○12 1●6 0●1 1○9 0○2 1●21 1○7 ½●5 1○4 1●11 3
7 Курашов Артем 1646 7.5 1●22 1○31 0●2 1○14 ½●8 1○5 0○1 0●3 1●10 1○9 1●12 4
5 Любимов Кирилл 1780 6.5 1●20 1○14 0○1 1●11 1○10 0●7 0○9 1●13 ½○3 0●2 1○8 5
4 Сафина Виктория 1819 6.5 1○19 1●11 0○15 0●10 1○16 0●13 1○17 1●8 ½○21 0●3 1●9 6
6 Эркебаев Гайдар 1717 6 1○21 1●13 0○3 1●12 1○15 0●1 1○19 0○2 0●9 0○20 1●14 7
9 Осташева Анастасия 1619 6 1●24 0○2 1●18 1○22 0●3 1○8 1●5 0●1 1○6 0●7 0○4 8
11 Омельяненко Ксения 1594 6 1●26 0○4 1●20 0○5 1●17 0○21 1●22 1○12 0○1 1●16 0○3 9
10 Владимиров Игорь 1609 6 1○25 0●1 1○19 1○4 0●5 1●15 0○8 0●21 0○7 1●17 1○16 10
13 Шерматов Абдышукур 1524 6 1●28 0○6 0●22 1○24 1●20 1○4 0●2 0○5 1●18 1○14 0○1 11
12 Ботнарюк Михаил 1570 6 1○27 0●3 1○21 0○6 1●22 0●19 1○15 0●11 1○8 1●23 0○7 12
15 Владимиров Андрей 1507 6 1●30 1○8 1●4 0○2 0●6 0○10 0●12 1○22 0●14 1○18 1●21 13
20 Карабаев Эмир 1407 6 0○5 1●27 0○11 1●30 0○13 1●24 1○23 0●16 1○19 1●6 0○2 14
19 Хайрутдинов Ренат 1413 6 0●4 1○26 0●10 1○31 1●14 1○12 0●6 0○18 0●20 1○25 1○23 15
21 Колесников Иван 1357 5.5 0●6 1○28 0●12 1○18 1●26 1●11 0○3 1○10 ½●4 0●1 0○15 16
8 Ряскина Александра 1625 5.5 1○23 0●15 1○17 1●16 ½○7 0●9 1●10 0○4 0●12 1○26 0●5 17
16 Омельяненко Тимофей 1476 5 0○1 1●23 1●31 0○8 0●4 1○27 1●14 1○20 0●2 0○11 0●10 18
14 Елисеева Василиса 1522 5 1○29 0●5 1○30 0●7 0○19 1●23 0○16 1●17 1○15 0●13 0○6 19
17 Алиев Марсель 1443 5 0●2 1○24 0●8 1○29 0○11 1●25 0●4 0○14 1●31 0○10 1●26 20
18 Шерматов Иман 1423 5 0○3 1●25 0○9 0●21 0○23 1●29 1○24 1●19 0○13 0●15 1○28 21
22 Ледзинский Андрей 1327 5 0○7 1●29 1○13 0●9 0○12 1●26 0○11 0●15 0○25 1●28 1○24 22
25 Раскопин Андрей 1163 5 0●10 0○18 1●28 0○26 1●31 0○17 1●27 0○23 1●22 0●19 1○29 23
23 Баринов Елисей 1247 4.5 0●8 0○16 ½●26 1○28 1●18 0○14 0●20 1●25 1○27 0○12 0●19 24
26 Баринов Фёдор 1142 4.5 0○11 0●19 ½○23 1●25 0○21 0○22 1●31 1●24 1○29 0●8 0○17 25
27 Кардаш Вячеслав 1078 4.5 0●12 0○20 0●24 + BYE 1○30 0●16 0○25 1○28 0●23 ½●29 1○31 26
24 Смирнов Ярослав 1216 4 0○9 0●17 1○27 0●13 1●29 0○20 0●18 0○26 1○28 1●31 0●22 27
29 Саламахин Николай 1000 3.5 0●14 0○22 + BYE 0●17 0○24 0○18 1●28 1○31 0●26 ½○27 0●25 28
31 Саратура Кристина 1000 2 + BYE 0●7 0○16 0●19 0○25 1●28 0○26 0●29 0○17 0○24 0●27 29
28 Скабара Дарья 1011 1 0○13 0●21 0○25 0●23 + BYE 0○31 0○29 0●27 0●24 0○22 0●18 30
30 Саламахин Фёдор 1000 1 0○15 + BYE 0●14 0○20 0●27 31

Место проведения: Воркута, шахматный клуб
Даты: 31 мая 2026 – 31 мая 2026
Система: Швейцарская
Контроль: 3' + 2"

← Назад к списку турниров