Турнирный архив
67-й Чемпионат Республики Коми по шахматам 2014 года среди мужчин
Участники
36
Дисциплина
Классика
Контроль
90' + 30"
Система
Швейцарская
Туров
9
Категория
Чемпионат / Первенство
Итоги турнира
Пьедестал
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литке Владимир | ВОРК | 7.5 | 1●19 | 1○11 | 1●7 | ½○3 | 1●1 | ½○5 | ½●4 | 1○10 | 1●9 | 2 |
| 2 | Исаков Андрей | СЫКТ | 7 | 1○20 | 1●10 | 1○8 | ½●2 | 1○9 | ½●13 | 1○5 | ½○1 | ½●4 | 3 |
| 3 | Исаков Яков | СЫКТ | 6.5 | 1○24 | 1●16 | 0○2 | 0●30 | 1○20 | 1●9 | 1○17 | ½○4 | 1●10 | 7 |
| 4 | Уляшов Дмитрий | УХТА | 6 | 1●21 | ½○13 | 1●15 | 0○5 | 1○30 | 1●10 | ½○2 | ½●7 | ½○3 | 4 |
| 5 | Безносиков Владимир | СЫКТ | 6 | 0●18 | 1○35 | 1●20 | 1○15 | 0○2 | 1●30 | 1○12 | ½●3 | ½○5 | 1 |
| 6 | Миронов Вадим | ВОРК | 6 | 1○22 | 1●14 | 0○9 | 1●4 | 1○12 | ½●2 | 0●3 | 1○13 | ½●1 | 5 |
| 7 | Шаламанов Александр | СЫКТ | 5.5 | 1○26 | 1●18 | 1●5 | ½○13 | 0●3 | 0○7 | 1○8 | 1●12 | 0○2 | 9 |
| 8 | Орловцев Александр | ПЕЧО | 5.5 | 1○30 | ½●4 | 1○36 | ½●9 | 1○8 | ½○3 | 0●10 | 0●5 | 1●18 | 13 |
| 9 | Дмитриев Вадим | УХТА | 5.5 | 1○32 | 1●6 | 0○4 | 0●1 | 1○24 | ½●8 | ½○18 | 1●19 | ½●17 | 15 |
| 10 | Казан Максим | ВОРК | 5.5 | 0●3 | 1○27 | 0○1 | 1●34 | 0●7 | 1○28 | ½●6 | 1●35 | 1○8 | 20 |
| 11 | Петров Александр | ВОРК | 5.5 | 1○34 | 0●8 | 1○32 | 0●12 | 1○36 | 1○11 | 0●7 | 1●22 | ½○15 | 17 |
| 12 | Иванов Глеб | УХТА | 5 | 1●27 | 0○3 | 1●24 | 1○29 | 1●16 | 0○4 | 1○13 | 0●2 | 0○7 | 10 |
| 13 | Семенов Владимир | УХТА | 5 | 0●13 | 1○21 | 1●11 | 1○7 | 0●4 | 0○1 | 1●16 | 0○18 | 1●25 | 30 |
| 14 | Калиничев Григорий | СОСН | 5 | 1○1 | 0○9 | +●6 | 0●8 | ½●28 | 1○31 | ½●15 | 1●30 | 0○13 | 18 |
| 15 | Васильев Пётр | УХТА | 5 | 0●29 | 1○26 | 1●28 | 1○17 | 0●5 | 1○16 | 0●1 | 0○9 | 1●11 | 12 |
| 16 | Руденко Василий | УХТА | 5 | 1●33 | 0○7 | 1●31 | 1○35 | 0○10 | 0●12 | 0○30 | 1●26 | 1○22 | 16 |
| 17 | Гатин Герман | УХТА | 5 | 0○2 | 0●28 | 1○25 | ½●32 | 1●29 | ½○6 | 1●36 | 0○15 | 1●24 | 19 |
| 18 | Семяшкин Евгений | ПЕЧО | 4.5 | 1●25 | 1○17 | 0●3 | 1○18 | 0●13 | ½○15 | 0●9 | 1○32 | 0●20 | 8 |
| 19 | Федотов Александр | УХТА | 4.5 | 0●7 | 1○33 | 0○10 | 1●22 | 0●15 | 1○14 | ½●31 | +○6 | 0○19 | 24 |
| 20 | Сластихин Владислав | ВОРК | 4.5 | 0○14 | 1●22 | 0○16 | ½●25 | 1○35 | 0●18 | ½○24 | ½●23 | +○6 | 31 |
| 21 | Уршуляк Василий | УХТА | 4.5 | ½○36 | 0●1 | 1○34 | 0●16 | 0●31 | 1○33 | 1●28 | 0○20 | 1●32 | 35 |
| 22 | Волков Александр | МИКУ | 4 | 1○28 | 0●2 | 0○30 | 1●26 | 1○23 | 0●17 | 0○22 | 1●36 | 0○12 | 11 |
| 23 | Долбус Михаил | УХТА | 4 | 0●5 | 0○31 | 1●27 | 0○24 | 1●34 | 1○29 | 1●11 | 0○17 | 0●16 | 22 |
| 24 | Лапшин Сергей | УХТА | 4 | 0●9 | 0●12 | 1○21 | 0○11 | 0●14 | 1○27 | 1●29 | 0○16 | 1●23 | 26 |
| 25 | Братусь Пётр | СЫКТ | 3.5 | 1●23 | 0○15 | −○18 | ½●36 | 1○32 | ½●19 | ½○20 | −●24 | −●31 | 6 |
| 26 | Собран Егор | УХТА | 3.5 | 0●15 | 1○23 | 0●17 | ½○19 | 0●6 | 1○25 | 1●14 | 0●8 | 0○35 | 32 |
| 27 | Вокуев Анатолий | УХТА | 3.5 | ½●35 | 1○29 | 0●13 | ½○6 | 0●17 | 1●23 | 0○19 | 0○11 | ½●14 | 36 |
| 28 | Мухин Егор | УХТА | 3.5 | 1○12 | 0●36 | 1○14 | 0●10 | 0○19 | 0●22 | 0○26 | ½●21 | + BYE | 29 |
| 29 | Терентьев Сергей | ПЕЧО | 3.5 | 1●31 | 0○5 | 0●29 | 0○23 | 1○26 | 0●24 | 0○32 | 1●33 | ½○36 | 14 |
| 30 | Ермаков Тимофей | ПЕЧО | 3.5 | 0○6 | 0●32 | 1○33 | 1●14 | 0●11 | 0○36 | 1●21 | ½○31 | 0○26 | 23 |
| 31 | Халамов Николай | ПЕЧО | 3.5 | 0○8 | 0●34 | 0●19 | ½○31 | 1○33 | 0●32 | 1●27 | 1○28 | 0○30 | 25 |
| 32 | Мухин Александр | УХТА | 3 | 0●11 | 1○19 | 0○12 | 1●21 | ½○18 | 0●20 | 0○35 | 0●25 | ½○27 | 28 |
| 33 | Чуле Михаил | ПЕЧО | 3 | 0○4 | 0●30 | 0●26 | 0○28 | 1●27 | +○34 | 0○23 | ½○29 | ½●33 | 21 |
| 34 | Стрюков Павел | УХТА | 2.5 | 0○16 | 0●24 | 0●23 | 1○27 | 0●25 | 0●35 | +○34 | 0○14 | ½○21 | 33 |
| 35 | Лебедев Илья | ПЕЧО | 1.5 | 0○10 | 0●20 | 0○22 | 0●33 | 0○21 | 0●26 | 0○25 | + BYE | ½●28 | 27 |
| 36 | Ухалин Иван | УХТА | 1 | 0●17 | 1○25 | 0●35 | 0○20 | 0○22 | −●21 | −●33 | − | − | 34 |
02
Официальные документы
03
Партии турнира
Загружаем партии…