Второе место
Пацюк Елена
7.5 очков
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камашева Эльвира | СЫКТ | 8 | 1●8 | ½○6 | ½●2 | 1○10 | 1●14 | 1○5 | 1●4 | 1○3 | 1●13 | 1 |
| 2 | Пацюк Елена | УХТА | 7.5 | 1○9 | 1●5 | ½○1 | 1○14 | ½●6 | 1●12 | ½○3 | 1○10 | 1●4 | 2 |
| 3 | Яхина Светлана | УСИН | 7 | 1○7 | 1●3 | 1○10 | 0●2 | 0○1 | 1○6 | 1●5 | 1●11 | 1●9 | 14 |
| 4 | Карпова Кристина | УХТА | 6.5 | 1○13 | ½●1 | 1○4 | ½●5 | ½○2 | 0●14 | 1○11 | 1●12 | 1●10 | 6 |
| 5 | Ахметова Екатерина | ВОРК | 5 | 0●10 | 0○14 | 1●9 | ½○8 | 1●11 | 1○13 | ½●2 | 0●1 | 1○5 | 3 |
| 6 | Елина Александра | СЫКТ | 4.5 | 1●12 | 0○2 | 1●11 | ½○6 | 1●10 | 0●1 | 0○14 | 1○13 | 0●3 | 5 |
| 7 | Рочева Любовь | СОСН | 4 | 1○3 | 1○4 | 0●14 | 0●1 | 0○5 | 1●7 | 1○12 | 0●2 | 0○6 | 10 |
| 8 | Алферова Полина | ВОРК | 4 | 1○11 | 0●10 | 0●6 | ½○13 | 1●9 | ½○8 | 0○1 | 1●7 | 0○2 | 4 |
| 9 | Веткина Дарья | УДОР | 3.5 | 0●6 | 0○8 | 1○7 | ½●4 | 1○12 | 0●3 | 1○9 | 0●5 | 0○1 | 13 |
| 10 | Шмидт Ксения | СЫКТ | 3.5 | 0○5 | 1●9 | 1●8 | ½○11 | 0●13 | 0○2 | 0●10 | 0○6 | 1○7 | 12 |
| 11 | Середа Полина | УДОР | 3.5 | 0●4 | 1●7 | 0○5 | ½●12 | 0○3 | 1○9 | 0●6 | 0○14 | + BYE | 11 |
| 12 | Кантур Евгения | УХТА | 3 | 0○1 | 1●13 | 0○12 | ½●3 | 1○7 | ½●4 | − | − | − | 8 |
| 13 | Муравьёва Ксения | ВОРК | 2 | 0●2 | 0○12 | 0○3 | 1●7 | 0○4 | 0●11 | 0●13 | + BYE | 0○14 | 9 |
| 14 | Котова Галина | УСИН | 1 | 0●14 | 0○11 | 0●13 | 0○9 | 0●8 | 0○10 | + BYE | 0○4 | 0●12 | 7 |
Загружаем партии…