Турнирный архив
Первенство Республики Коми по шахматам 2021 года. Юноши до 15 лет (2008-2009 г.р.)
Участники
19
Дисциплина
Блиц
Контроль
90' + 30"
Система
Швейцарская
Туров
7
Категория
Чемпионат / Первенство
Итоги турнира
Пьедестал
Победитель
Кожемякин Владислав
5.5 очков
Третье место
Абрамов Артем
5 очков
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожемякин Владислав | УХТА | 5.5 | 1○10 | 1●16 | ½○11 | 1●6 | 1○5 | ½●3 | ½○2 | 1 |
| 2 | Лищук Руслан | ВОРК | 5 | 0●11 | 1○17 | ½●10 | 1○19 | 1●6 | 1○8 | ½●1 | 2 |
| 3 | Абрамов Артем | УХТА | 5 | ½○12 | 1●14 | 1○15 | 1●11 | ½○8 | ½○1 | ½●5 | 3 |
| 4 | Ахметов Рамир | ВОРК | 4.5 | ½○14 | 1●12 | 1○19 | 1●16 | 0●1 | ½○17 | ½○3 | 5 |
| 5 | Обухов Владислав | ВОРК | 4.5 | ½●15 | 1○13 | 1●9 | 0○1 | 0○2 | 1●11 | 1○19 | 6 |
| 6 | Грачев Максим | УХТА | 4.5 | 0○8 | 0●2 | + BYE | 1○18 | 1●14 | ½●5 | 1○11 | 17 |
| 7 | Алиев Марсель | ВОРК | 4 | 1●17 | 0○11 | 1●18 | 1○9 | ½●3 | 0●2 | ½○13 | 8 |
| 8 | Федоров Матвей | УСИН | 4 | 1●7 | 0○1 | 1●4 | 0○5 | ½●13 | ½○9 | 1●12 | 16 |
| 9 | Казаков Артём | СЫКТ | 4 | ½○4 | 0●6 | ½○12 | 1●15 | ½○16 | 1○14 | ½●8 | 13 |
| 10 | Созоненко Вадим | ВУКТ | 3.5 | + BYE | ½○9 | 0●5 | 0●2 | 1○4 | 1○10 | 0●6 | 19 |
| 11 | Одегов Григорий | ВОРК | 3.5 | ½●13 | 0○15 | 0○16 | 1●12 | 0●19 | + BYE | 1○9 | 4 |
| 12 | Владимиров Игорь | ВОРК | 3 | 1○2 | 1●8 | ½●1 | 0○3 | ½●10 | 0○6 | 0●17 | 11 |
| 13 | Кадельник Алексей | ВОРК | 3 | ½●3 | 0○5 | ½●13 | 0○4 | + BYE | 1●7 | 0○16 | 12 |
| 14 | Чуб Иоаким | СЫКТ | 3 | ½●5 | 0○3 | 1●7 | ½○10 | 0○17 | 0●13 | + BYE | 14 |
| 15 | Эркебаев Гайдар | ВОРК | 3 | 0●1 | 1○7 | ½○2 | ½●14 | ½○11 | 0●19 | ½●18 | 10 |
| 16 | Овчинников Артем | УХТА | 3 | 1○18 | ½●19 | 0○6 | 0●8 | 1○15 | ½●16 | 0●4 | 9 |
| 17 | Габдрахимов Даниил | УСИН | 3 | 0●9 | + BYE | 0○8 | 0●17 | ½○7 | 1●15 | ½○10 | 18 |
| 18 | Дубровский Дмитрий | ВОРК | 2.5 | ½○6 | 1●4 | 0●3 | 0○13 | 0●9 | 0○18 | 1○7 | 15 |
| 19 | Скопинцев Илья | ВОРК | 1.5 | 0○16 | 0●10 | 0○14 | + BYE | ½●18 | 0○12 | 0●15 | 7 |
03
Партии турнира
Загружаем партии…