Турнирный архив
Кубок Воркуты по быстрым шахматам 2026. V этап
Участники
66
Дисциплина
Рапид
Контроль
10' + 5"
Система
Швейцарская
Туров
9
Категория
Этап кубка / Кубок
Итоги турнира
Пьедестал
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миронов Вадим | 2120 | 8 | 1●34 | 1○18 | 1●8 | 1○6 | 1●2 | 1○5 | 1●3 | 0○7 | 1●4 | 1 |
| 2 | Ахметов Рамир | 2077 | 8 | 1○35 | 1●17 | 1○11 | 1●13 | 0○1 | 1●20 | 1●5 | 1○6 | 1●7 | 2 |
| 3 | Любимов Кирилл | 1816 | 7 | 1○39 | 1●21 | 1○15 | 0●1 | 1○17 | 1●13 | 1○8 | 0●2 | 1○5 | 6 |
| 4 | Сластихин Владимир | 1852 | 7 | 1●36 | 1○20 | 0●12 | 1○16 | 1●14 | 1○4 | 0○1 | 1●21 | 1○11 | 3 |
| 5 | Валиуллин Тимур | 1788 | 6.5 | 1●40 | 1○24 | ½●16 | 1○26 | 0○5 | 1●9 | 1○18 | 1●1 | 0○2 | 7 |
| 6 | Владимиров Андрей | 1679 | 6.5 | 1●46 | 1○30 | 1●4 | 0○2 | 1●22 | 0○6 | ½●23 | 1○42 | 1●10 | 13 |
| 7 | Ряскина Александра | 1708 | 6.5 | 1●42 | ½○26 | 0●10 | 1○66 | 1●16 | 0○7 | 1○28 | 1●18 | 1○8 | 9 |
| 8 | Курашов Артем | 1822 | 6 | 1●38 | 1○22 | 1●14 | 1○12 | 1●7 | 0●1 | 0○2 | 1○10 | 0●6 | 5 |
| 9 | Сафина Виктория | 1844 | 6 | 1○37 | 1●19 | 0○13 | 1●21 | 1○15 | 0●3 | 1○17 | 1●22 | 0○1 | 4 |
| 10 | Бессолицин Илья | 1488 | 6 | 1●54 | 0○6 | 1●38 | 0○4 | 1●34 | 1○56 | 1●12 | 0○3 | 1○15 | 21 |
| 11 | Ледзинский Андрей | 1488 | 6 | 1○55 | 0●5 | 1○39 | 1●11 | 0○13 | 1●63 | 1○15 | 0○4 | 1●12 | 22 |
| 12 | Федотов Владислав | 1630 | 6 | 1○47 | 1●31 | 0○5 | 1●27 | 0○3 | 0●28 | 1○26 | 1●25 | 1○20 | 14 |
| 13 | Шерматов Иман | 1469 | 6 | 1○57 | 0●7 | 1○41 | 0●15 | 1○37 | 0●11 | 1○36 | 1●65 | 1○17 | 24 |
| 14 | Джабраилов Давид | 1703 | 5.5 | 1●44 | 1○28 | 0●2 | 0○22 | 1●33 | 1○24 | ½●19 | 1○23 | 0●3 | 11 |
| 15 | Эркебаев Гайдар | 1786 | 5.5 | 1○41 | 1●25 | 0○1 | 1●23 | ½○18 | 1●42 | 0●6 | 1○19 | 0●9 | 8 |
| 16 | Омельяненко Тимофей | 1424 | 5.5 | 1○59 | ½●9 | 1○27 | 0●7 | 0○42 | 1○16 | 0●14 | 1●66 | 1○18 | 26 |
| 17 | Ботнарюк Михаил | 1554 | 5.5 | 1●52 | 0○4 | 1●36 | 1○30 | 0●10 | 1○38 | ½○11 | 0●8 | 1●33 | 19 |
| 18 | Омельяненко Ксения | 1481 | 5.5 | 0●56 | 1○66 | 1●40 | 0○8 | 1●35 | 1○43 | ½○13 | 0●11 | 1●16 | 23 |
| 19 | Елисеева Василиса | 1578 | 5 | 1●50 | 0○2 | 1●34 | 1○28 | 0●6 | 1○32 | 0●4 | 1○30 | 0●24 | 17 |
| 20 | Осташева Милена | 1618 | 5 | 1●48 | 1○32 | 0●6 | 1○24 | 0●4 | 1○30 | 0●22 | 1○28 | 0●21 | 15 |
| 21 | Карабаев Эмир | 1517 | 5 | 1○53 | 0●3 | 1○37 | 1●63 | 1●12 | 0○2 | 0●10 | 1○56 | 0●14 | 20 |
| 22 | Осташева Анастасия | 1707 | 5 | 1○43 | 0●27 | 1○9 | 1●29 | 1○19 | 0●18 | 1○20 | 0●5 | 0○13 | 10 |
| 23 | Хайрутдинов Ренат | 1683 | 5 | 1○45 | 1●29 | 1○3 | 0●5 | 0○20 | 1●25 | 0○21 | 1●31 | 0○22 | 12 |
| 24 | Прытков Александр | 1096 | 5 | 0○9 | 1●59 | 1○25 | ½●31 | 1●26 | 0○8 | 1○66 | 0●13 | ½○36 | 42 |
| 25 | Исамидинова Мээрим | 1375 | 5 | 1○61 | 0●11 | 1○43 | 0●17 | 1○39 | 1○14 | 0●9 | 0●15 | 1○37 | 28 |
| 26 | Колесников Иван | 1295 | 5 | 1○63 | 0●13 | 1○56 | 0●19 | 1○65 | 0●15 | 1○37 | 0●17 | 1○39 | 30 |
| 27 | Мельникова Ксения | 1431 | 5 | 1○23 | 0○16 | 0●30 | 1●41 | 1○31 | 0●21 | 1○29 | 0●20 | 1○27 | 56 |
| 28 | Сигунылик Ингира | 1189 | 5 | 0●2 | 1○50 | 0●18 | 1○48 | 0○23 | 1●53 | 0○65 | 1●44 | 1○25 | 35 |
| 29 | Саламахин Николай | 5 | 0●32 | 1○48 | 0●64 | 1○44 | 0●30 | 1○47 | 1●35 | 0○24 | 1○31 | 65 | |
| 30 | Калимулин Тимур | 1570 | 4.5 | 1○51 | 0●1 | 1○35 | 1●33 | ½●8 | 1○10 | 0●7 | 0○9 | 0●26 | 18 |
| 31 | Бессолицин Александр | 1598 | 4.5 | 1○49 | 1●56 | ½○7 | 0●3 | 0○9 | 0●26 | 1○34 | 1●63 | 0○23 | 16 |
| 32 | Смолий Матвей | 1188 | 4.5 | 0○3 | 1●53 | 0○19 | 1●49 | 0○25 | 1●61 | 0●24 | 1○46 | ½●42 | 36 |
| 33 | Шереметов Евгений | 1212 | 4.5 | 0○1 | 1●51 | 0○17 | 1●46 | 0○21 | ½●49 | 0●16 | 1○60 | 1●40 | 34 |
| 34 | Канев Семён | 1174 | 4.5 | 0○5 | 1●55 | 0○21 | 1●51 | 1○27 | 0●19 | 0○25 | ½●29 | 1○63 | 38 |
| 35 | Крючков Богдан | 1321 | 4.5 | 1●62 | 0○12 | 1●44 | 0○10 | 0●43 | 1○40 | 0●56 | ½○38 | 1○41 | 29 |
| 36 | Смирнов Ярослав | 1232 | 4.5 | 0●66 | 1○49 | 1●62 | 0○18 | 0○11 | 1●45 | ½○63 | 1●39 | 0○19 | 33 |
| 37 | Баринов Елисей | 1449 | 4 | 1●58 | 0○8 | 0●42 | 1○64 | 1●36 | 0○12 | 1●38 | 0○14 | 0●35 | 25 |
| 38 | Риккерт Артём | 1160 | 4 | 0●6 | 1○54 | 0●22 | 1○52 | 0●28 | 1○46 | 1●32 | 0○33 | 0●30 | 39 |
| 39 | Куприн Кирилл | 1175 | 4 | 0●4 | 1○52 | 0●20 | 1○50 | 0●24 | 1○44 | 0●30 | 1○48 | 0●28 | 37 |
| 40 | Дегтярев Матвей | 1283 | 4 | 1●64 | 0○14 | ½●66 | ½○42 | 0●56 | 1○41 | 1●43 | 0○12 | 0●65 | 31 |
| 41 | Раскопин Андрей | 1378 | 4 | 1●60 | 1○10 | 0●26 | 0○14 | 0●38 | −○66 | 1○49 | 1○43 | 0●56 | 27 |
| 42 | Ашурова Эмилия | 1122 | 4 | 0●8 | 1○58 | 0●24 | 0○56 | 1●52 | 0●31 | 1○53 | 1○32 | 0●29 | 41 |
| 43 | Кардаш Вячеслав | 1095 | 4 | 0●10 | 1○60 | 0●28 | 1○62 | 1○29 | 0●23 | 0○31 | 0●27 | 1○50 | 43 |
| 44 | Борзенков Артемий | 1246 | 4 | 1○65 | 0●15 | 0○63 | 1●45 | 1○53 | 0●17 | 0○39 | 0●41 | 1○66 | 32 |
| 45 | Саратура Кристина | 1000 | 4 | 0○25 | 0●41 | 0○51 | 0●61 | 1○57 | 1●50 | 0●44 | 1○47 | 1●46 | 58 |
| 46 | Юдкин Артём | 1266 | 3.5 | 1○33 | 0●23 | ½○31 | 0●9 | 1○47 | +●27 | 0●42 | 0○26 | 0●32 | 66 |
| 47 | Дорохин Вадим | 3.5 | 0●30 | 1○46 | 1●32 | 0○20 | 1●64 | 0○22 | ½●33 | 0○16 | 0●38 | 63 | |
| 48 | Походий Лев | 1152 | 3.5 | 0○7 | 1●57 | 0○23 | 0●53 | 1○50 | 0●29 | ½○52 | 1●49 | 0○34 | 40 |
| 49 | Кучерявенко Диана | 1095 | 3.5 | 0○11 | 1●61 | 0○29 | 0●65 | 1○51 | 0●37 | 1○58 | 0○35 | ½●55 | 44 |
| 50 | Гречко Елисей | 1000 | 3.5 | 0●20 | 0○36 | 1●60 | 1○40 | 0●32 | 0○35 | 0●41 | 1○62 | ½●45 | 53 |
| 51 | Ломтев Артем | 1048 | 3.5 | 0○15 | 0●65 | 1○55 | 0●35 | 0○61 | 1○64 | 1●62 | 0●37 | ½○60 | 48 |
| 52 | Бурлуцкая Виктория | 1000 | 3.5 | 0○19 | 0●37 | 1○61 | 0●39 | 0○41 | 1●59 | ½●40 | 0○45 | 1●64 | 52 |
| 53 | Сафонкина Кира | 1037 | 3.5 | 0●16 | 0●33 | 1○57 | 0○36 | 1●62 | ½○34 | 0●27 | 0○40 | 1●54 | 49 |
| 54 | Смолий Роман | 1000 | 3.5 | 0○27 | 0●43 | 0○53 | 1●57 | 0○46 | 1●51 | 1○45 | 0●34 | ½●48 | 60 |
| 55 | Байдалка Лев | 1081 | 3.5 | 0●12 | 0○62 | 1●54 | 0○32 | 1●59 | 0○33 | 0●60 | 1●52 | ½○53 | 45 |
| 56 | Карпова Дарья | 1000 | 3.5 | 0●22 | 0○38 | 0●48 | 0○59 | 1●54 | 0○62 | 1●57 | 1●51 | ½○44 | 55 |
| 57 | Хайруллина Алиса | 1069 | 3 | 0○13 | 0●63 | 1○47 | 0○34 | 1●60 | 0●39 | 1○61 | 0●36 | 0○58 | 46 |
| 58 | Трофимов Даниил | 1021 | 3 | 0○17 | 0●35 | 1○59 | 0●37 | 0●40 | 0○58 | 1●47 | 1○54 | 0●43 | 50 |
| 59 | Шофолов Григорий | 1000 | 3 | 0●28 | 0○44 | 0●52 | 1○58 | 1●48 | 0○36 | 0●46 | 0○64 | 1●62 | 61 |
| 60 | Бегханов Роман | 1000 | 2.5 | 0●18 | 0○34 | 1●58 | 0○38 | 0●44 | 0○60 | 1●64 | 0○55 | ½○57 | 51 |
| 61 | Наймушина Татьяна | 1060 | 2.5 | 0●14 | ½○64 | 0●46 | 1○54 | 0●66 | 0●65 | 0○50 | 0●58 | + BYE | 47 |
| 62 | Жидков Марк | 2.5 | 0○31 | ½●47 | 1○65 | 0●25 | 0○63 | 0●48 | 0○51 | 1●61 | 0○52 | 64 | |
| 63 | Гринченко Даниил | 2 | 0○29 | 1●45 | 0○33 | 0●43 | 0○49 | 1●55 | 0○48 | 0●53 | 0○61 | 62 | |
| 64 | Исаков Илларион | 1000 | 2 | 0○21 | 0●39 | 0○45 | 0●47 | 0○55 | 1●57 | 1○59 | 0●50 | 0○49 | 54 |
| 65 | Минькова Милана | 1000 | 1.5 | 0●24 | 0○40 | 0●49 | 0○60 | 0●58 | 0○54 | 0○55 | + BYE | ½●51 | 57 |
| 66 | Скабара Дарья | 1000 | 1 | 0●26 | 0○42 | 0●50 | 1●55 | 0○45 | 0○52 | 0●54 | − | − | 59 |
02