Кубок Воркуты по блицу — 3 этап

Воркута
8 мая 2026 – 8 мая 2026

Дисциплина:
Блиц
Система:
Швейцарская
Контроль:
3' + 2"
Туров:
11
Категория:
Этап кубка / Кубок

Ст.№ Имя Рейт Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место
2 Петров Александр 2035 10 1●26 1○13 1●9 1○5 1●1 1○3 1●15 1○11 0●4 1○6 1●23 1
3 Ахметов Рамир 1976 9 1○27 1●16 1○10 ½●6 1○4 0●2 ½○5 1●15 1●1 1○7 1○17 2
1 Миронов Вадим 2148 8.5 1○25 1●14 1○8 1●4 0○2 1●10 1○6 1●5 0○3 1●12 ½○7 3
4 Белов Евгений 1902 8 1●28 1○15 1●11 0○1 0●3 1○19 1●12 1○10 1○2 0●23 1○5 4
5 Сафина Виктория 1800 7 1○29 1●18 1○12 0●2 1○6 ½●16 ½●3 0○1 1●20 1○10 0●4 5
10 Эркебаев Гайдар 1663 7 1●34 1○21 0●3 1○23 1●13 0○1 1○16 0●4 1○15 0●5 1●6 6
12 Исамидинов Мирлан 1639 7 1●36 1○23 0●5 1○21 0●15 1○20 0○4 1●26 1●13 0○1 1●9 7
7 Лобанов Кирилл 1759 7 1○31 0●20 1○25 ½●17 1○18 0●6 1○22 1●16 1○8 0●3 ½●1 8
8 Валиуллин Тимур 1729 7 1●32 1○19 0●1 0○20 1●9 1○21 0●13 1○24 0●7 1○11 1●15 9
23 Омельяненко Тимофей 1398 7 1○47 0●12 1○41 0●10 0○31 1●18 1○37 1●35 1●11 1○4 0○2 10
6 Любимов Кирилл 1760 6.5 1●30 1○17 1●20 ½○3 0●5 1○7 0●1 1○13 1●9 0●2 0○10 11
13 Ряскина Александра 1608 6.5 1○37 0●2 1○26 1●24 0○10 1●22 1○8 0●6 0○12 ½○9 1●19 12
16 Шаяков Николай 1558 6.5 1●40 0○3 1●34 1○32 1●11 ½○5 0●10 0○7 0●17 1○18 1●20 13
17 Ботнарюк Михаил 1530 6.5 1○41 0●6 1○31 ½○7 1●20 0○15 0●9 1●25 1○16 1○21 0●3 14
15 Омельяненко Ксения 1565 6 1○39 0●4 1○27 1●35 1○12 1●17 0○2 0○3 0●10 1●22 0○8 15
11 Осташева Анастасия 1656 6 1○35 1●24 0○4 1●22 0○16 1●26 1○14 0●2 0○23 0●8 1○27 16
9 Курашов Артем 1672 6 1○33 1●22 0○2 ½●18 0○8 1●31 1○17 1●14 0○6 ½●13 0○12 17
20 Елисеева Василиса 1466 6 1●44 1○7 0○6 1●8 0○17 0●12 1○29 1●31 0○5 1●14 0○16 18
26 Колесников Иван 1294 6 0○2 1●37 0●13 1○38 1●39 0○11 1●19 0○12 0○14 1●41 1○31 19
14 Шерматов Абдышукур 1595 6 1●38 0○1 0●32 1○36 1●28 1○24 0●11 0○9 1●26 0○20 1●30 20
21 Хайрутдинов Ренат 1455 6 1○45 0●10 1○39 0●12 1○29 0●8 0○31 1●30 1○27 0●17 1○35 21
22 Хакимов Богдан 1401 6 1●46 0○9 1●42 0○11 1●32 0○13 0●7 1○37 1●28 0○15 1○24 22
19 Шерматов Иман 1474 5.5 1○43 0●8 0○35 1●37 1○27 0●4 0○26 1●29 1○18 ½●24 0○13 23
24 Калимулин Тимур 1388 5.5 1●48 0○11 1●46 0○13 1●34 0●14 1○41 0●8 1○31 ½○19 0●22 24
32 Баринов Елисей 1162 5.5 0○8 1●43 1○14 0●16 0○22 0●41 1○45 0●27 1○39 ½●29 1●18 25
34 Смолий Матвей 1147 5.5 0○10 1●45 0○16 1●41 0○24 1●39 ½○30 0●18 1○35 0●27 1○29 26
27 Сигунылик Ингира 1288 5 0●3 1○40 0●15 1○42 0●19 0○35 1●36 1○32 0●21 1○34 0●11 27
31 Исамидинова Мээрим 1164 5 0●7 1○44 0●17 1○46 1●23 0○9 1●21 0○20 0●24 1○40 0●26 28
35 Трофимов Кирилл 1085 5 0●11 1○48 1●19 0○15 0●36 1●27 1○25 0○23 0●34 1○28 0●21 29
41 Ашурова Эмилия 1039 5 0●17 1○30 0●23 0○34 1●38 1○32 0●24 0○28 1●37 0○26 1●33 30
25 Смирнов Ярослав 1321 5 0●1 1○38 0●7 0○39 1●44 1○42 0●35 0○17 0●40 1○46 1●45 31
39 Бакиров Артур 1046 5 0●15 1○28 0●21 1●25 0○26 0○34 1●40 0○43 0●32 1○44 1●46 32
30 Юдкин Артём 1167 5 0○6 0●41 0○45 ½●43 1○47 1●33 ½●34 0○21 1●42 1○36 0○14 33
36 Сергеев Артем 1083 5 0○12 1●47 0○18 0●14 1○35 0●29 0○27 1●38 1○46 0●30 1○37 34
42 Куприн Кирилл 1038 5 0○18 1●29 0○22 0●27 1○33 0●25 0○38 1●45 0○30 1●43 1○48 35
40 Нифонтов Матвей 1044 5 0○16 0●27 0○29 1●47 0○45 1●46 0○39 1●33 1○25 0●31 1●44 36
18 Карабаев Эмир 1495 4.5 1●42 0○5 1●36 ½○9 0●7 0○23 1●43 1○34 0●19 0●16 0○32 37
29 Баринов Фёдор 1167 4.5 0●5 0○42 1●40 1○44 0●21 1○36 0●20 0○19 1●43 ½○32 0●34 38
28 Османов Гусен 1180 4.5 0○4 0●39 1○43 1●45 0○14 0●37 1○44 1●41 0○22 0●35 ½○38 39
43 Судаков Егор 1026 4.5 0●19 0○32 0●28 ½○30 1●48 1●45 0○18 1●39 0○29 0○42 1●47 40
38 Носова Ева 1050 4.5 0○14 0●25 1○47 0●26 0○41 0●44 1●42 0○36 1●48 1○33 ½●28 41
37 Кардаш Вячеслав 1058 4 0●13 0○26 1●48 0○19 1●46 1○28 0●23 0●22 0○41 1○47 0●36 42
45 Сайбаталов Вадим 1016 4 0●21 0○34 1●30 0○28 1●40 0○43 0●32 0○42 1○33 1●48 0○25 43
46 Саламахин Николай 1000 3 0○22 1●33 0○24 0●31 0○37 0○40 1●48 1○47 0●36 0●25 0○39 44
44 Хайруллина Алиса 1020 3 0○20 0●31 1○33 0●29 0○25 1○38 0●28 0○48 1●47 0●39 0○40 45
33 Смолий Роман 1158 2 0●9 0○46 0●44 1○48 0●42 0○30 1●47 0○40 0●45 0●38 0○41 46
48 Сидоркин Иван 1000 2 0○24 0●35 0○37 0●33 0○43 1●47 0○46 1●44 0○38 0○45 0●42 47
47 Саламахин Фёдор 1000 0 0●23 0○36 0●38 0○40 0●30 0○48 0○33 0●46 0○44 0●37 0○43 48

Место проведения: Воркута
Даты: 8 мая 2026 – 8 мая 2026
Система: Швейцарская
Контроль: 3' + 2"

← Назад к списку турниров