Турнирный архив
Кубок Воркуты по быстрым шахматам 2026. I этап
14 февраля 2026 — 15 февраля 2026
Воркута, шахматный клуб
Итоги турнира
Пьедестал
01
Итоговая таблица
| Место | Имя | Рейт/Город | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов Рамир | 2006 | 7.5 | 1●23 | 1○12 | 1●9 | 1○8 | 1●6 | 0○2 | 1●4 | 1○10 | ½●5 | 1 |
| 2 | Осташева Анастасия | 1696 | 7 | 1○30 | 1●22 | 1○14 | 0●1 | 1○18 | 1●3 | 0○5 | 1○4 | 1●2 | 8 |
| 3 | Белов Евгений | 1829 | 7 | 1●25 | 0○13 | 1●27 | 1○15 | 1●10 | 0○8 | 1●17 | 1○2 | 1●6 | 3 |
| 4 | Ряскина Александра | 1741 | 6.5 | 1●27 | 1○15 | 0●10 | 1○17 | 0●13 | 1○19 | 1●8 | 1○9 | ½○1 | 5 |
| 5 | Владимиров Андрей | 1538 | 6.5 | 1○38 | 0●5 | 1○30 | 0●3 | 1○16 | ½●20 | 1○14 | 1●21 | 1○4 | 15 |
| 6 | Курашов Артем | 1664 | 6 | 1○33 | 1●34 | 1○5 | 1●7 | 0○3 | 1○6 | 0●2 | 0●1 | 1○13 | 10 |
| 7 | Сафина Виктория | 1843 | 6 | 1○24 | 0●14 | 1○16 | 1●20 | 1○11 | 1●1 | 1○10 | 0●3 | 0○8 | 2 |
| 8 | Исамидинов Мирлан | 1698 | 6 | 1○28 | 1●20 | 1○11 | 1●18 | 0○1 | 0●10 | 1○7 | 1●12 | 0○3 | 6 |
| 9 | Джабраилов Давид | 1609 | 6 | + BYE | 0●1 | 1○26 | 1○21 | 0●4 | 1○23 | 1●13 | 0○6 | 1●9 | 12 |
| 10 | Шерматов Абдышукур | 1698 | 6 | 1●29 | 1○17 | 1●13 | 0○10 | 1●9 | 0○4 | 0●6 | 1○19 | 1●31 | 7 |
| 11 | Омельяненко Ксения | 1644 | 6 | 1●35 | 1○21 | 0●6 | 1○25 | 0●2 | 1○13 | 0●9 | 1○23 | 1●17 | 11 |
| 12 | Хайрутдинов Ренат | 1542 | 5.5 | 1●37 | 1○2 | 0●8 | 0○4 | 1●25 | ½○21 | 0●15 | 1○27 | 1●16 | 14 |
| 13 | Ледзинский Андрей | 1393 | 5.5 | 1○45 | 0●11 | 1○39 | 0●12 | 1○30 | ½●14 | 1○16 | 0○15 | 1●20 | 21 |
| 14 | Эркебаев Гайдар | 1751 | 5 | 1○26 | 0●18 | 1○28 | 1●14 | 1○12 | 1●7 | 0○1 | 0●8 | 0●15 | 4 |
| 15 | Шаяков Николай | 1693 | 5 | 1●31 | 1○19 | 0○1 | 1●22 | 0○7 | 1●18 | 1○11 | 0●5 | 0○12 | 9 |
| 16 | Клемпач Арина | 1574 | 5 | 1○36 | 1●3 | 0○7 | 1●34 | 1○5 | 0●11 | 0○12 | 1●28 | 0●10 | 13 |
| 17 | Карабаев Эмир | 1455 | 5 | 1○41 | 0●7 | 1○33 | 0●5 | 1○26 | 1●22 | 0○3 | 1●29 | 0○11 | 17 |
| 18 | Шерматов Иман | 1455 | 5 | 1●42 | 1○4 | 1●40 | 0○6 | 0●8 | 0○9 | 1●32 | 0○31 | 1●41 | 18 |
| 19 | Колесников Иван | 1441 | 5 | 1○43 | 0●9 | 0○34 | 1●33 | 1○28 | 0●5 | 1○20 | 0●7 | 1○29 | 19 |
| 20 | Мельникова Ксения | 1289 | 5 | 0○3 | 1●36 | 1○47 | 0●11 | 0○14 | 1●45 | 0○28 | 1●38 | 1○32 | 25 |
| 21 | Моисеев Степан | 1192 | 5 | 0○9 | 1●43 | 0○22 | 1●45 | 0○20 | 1●34 | 1○24 | 1●18 | 0○7 | 31 |
| 22 | Омельяненко Тимофей | 1412 | 4.5 | 1●44 | 0○6 | 1●29 | 0○2 | 1●31 | ½○15 | 0●19 | 1○39 | 0○21 | 20 |
| 23 | Елисеева Василиса | 1505 | 4.5 | ½●40 | 1○23 | 0●2 | 1○32 | 0●15 | 1○29 | 0●21 | 1○22 | 0○14 | 16 |
| 24 | Мальцева Злата | 1312 | 4.5 | 0○1 | 0●16 | 1○41 | 1●36 | 1○34 | 0●12 | 1○26 | 0●11 | ½○30 | 23 |
| 25 | Исамидинова Мээрим | 1253 | 4.5 | 0○5 | 1●38 | 0○3 | ½●39 | 1○40 | 0●26 | 1○30 | 0●14 | 1○24 | 27 |
| 26 | Дегтярев Матвей | 1251 | 4.5 | 0●6 | 1○42 | 0●4 | 1○46 | 0●19 | 1○37 | 1●25 | 0○13 | ½●40 | 28 |
| 27 | Канев Семён | 1222 | 4.5 | 0●8 | 1○44 | 0●15 | 1○47 | 0●21 | 1○46 | 0●27 | 1○45 | ½●23 | 30 |
| 28 | Смолий Матвей | 1061 | 4.5 | ½○16 | 1●39 | 0○18 | 0●24 | 0●27 | 1○42 | ½○36 | 1●26 | ½○28 | 40 |
| 29 | Сигунылик Ингира | 1068 | 4.5 | 1●32 | 0○40 | 0●21 | ½○27 | 0●33 | 1●43 | 1○34 | 0●20 | 1○36 | 39 |
| 30 | Баринов Елисей | 1332 | 4 | 1●46 | 0○8 | 1●31 | 0○9 | 1●32 | 0○17 | 0●29 | 0●16 | 1○38 | 22 |
| 31 | Сайбаталов Вадим | 1134 | 4 | 1●47 | 0○10 | 1●19 | 0○13 | 0●23 | 0○31 | 0●39 | + BYE | 1○43 | 34 |
| 32 | Раскопин Андрей | 1267 | 4 | 0●4 | 1○37 | 0●12 | 1○38 | 0●17 | 1○27 | 0●23 | 0○40 | 1●45 | 26 |
| 33 | Круглей Роман | 1236 | 4 | 0○7 | 1●41 | 0○20 | 1●43 | 1○24 | 0●16 | 1○22 | 0○17 | 0●19 | 29 |
| 34 | Евреев Александр | 1186 | 4 | 0○39 | 1●45 | 1○24 | 0●16 | 0○22 | 1●41 | 0○18 | 1●43 | 0●25 | 32 |
| 35 | Кучерявенко Диана | 1051 | 4 | 0●17 | 0○29 | 0●23 | 1○35 | 1●47 | 0○32 | + BYE | 1●24 | 0○18 | 41 |
| 36 | Смирнов Ярослав | 1080 | 4 | 0○14 | 0●26 | 0○45 | 1●42 | 1○44 | 0●28 | 0○43 | 1●35 | 1●46 | 37 |
| 37 | Высоких Александр | 1094 | 3.5 | 0●13 | 0○25 | 1●42 | 0○23 | 0●46 | 1○44 | ½●40 | 1○33 | 0●39 | 36 |
| 38 | Трофимов Кирилл | 1290 | 3 | 0●2 | 1○35 | 0●32 | 1○40 | 0●29 | 1○33 | 0●31 | 0○41 | 0●27 | 24 |
| 39 | Сафонкина Кира | 1000 | 3 | 0●21 | 0○32 | 1●37 | 0○31 | 1●35 | 0○25 | 1●33 | 0●30 | 0○26 | 45 |
| 40 | Баринов Фёдор | 1000 | 3 | 0●19 | 0○31 | 1●35 | 0○29 | 1●38 | 0○39 | 1●37 | 0○32 | 0●34 | 43 |
| 41 | Ломтев Артем | 1177 | 3 | 0●10 | 1○46 | 0●17 | 0○19 | 1○39 | 0●24 | 0○45 | 0●36 | + BYE | 33 |
| 42 | Никифоров Илья | 1070 | 3 | 0●15 | 0○27 | 1●44 | 0●26 | 0○43 | 1○47 | 1●46 | 0○25 | 0●22 | 38 |
| 43 | Смолий Роман | 1000 | 3 | 0○22 | 0●33 | + BYE | 0●28 | 1○36 | 0●30 | 0○38 | 1●42 | 0○37 | 46 |
| 44 | Наймушина Татьяна | 1119 | 3 | 0○11 | 0●24 | 0○43 | 0●41 | 0○45 | + BYE | 1●44 | 0○37 | 1●47 | 35 |
| 45 | Казаченко Артём | 1000 | 3 | 0○20 | 0●30 | 0○38 | + BYE | 0●37 | 0●36 | 0○35 | 1○47 | 1●42 | 44 |
| 46 | Потёмкина Ярослава | 1010 | 2 | 0○18 | 0●28 | 0○36 | 0○37 | + BYE | 0●40 | 1●47 | 0○46 | 0○44 | 42 |
| 47 | Старцев Пётр | 1000 | 1 | 0○34 | + BYE | 0●25 | 0●30 | 0○41 | 0●38 | 0○42 | 0●44 | 0○35 | 47 |
02