Кубок Воркуты · сезон 2026
Кубок по быстрым шахматам
Текущее положение участников после проведённых этапов
10+5
контроль времени
3этапов проведено
4этапов осталось
5лучших этапов в зачёт
Крупным числом указаны зачётные баллы. Ниже — очки в турнире и место в своей категории. В итог входят 5 лучших этапов.
Мужчины и юноши 2010 г. р. и старше
20 участников| Место | Участник | 1 этап 14–15.02 | 2 этап 4–5.04 | 3 этап 2–3.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов Рамир | 21 7,5 очк. · 1 м. | 15 6,5 очк. · 5 м. | 19 7 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 55 |
| 2 | Эркебаев Гайдар | 12 5 очк. · 5 м. | 16 6,5 очк. · 4 м. | 17 6,5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 45 |
| 3 | Белов Евгений | 19 7 очк. · 2 м. | 18 7 очк. · 3 м. | — | — | — | — | — | 37 |
| 4 | Хайрутдинов Ренат | 15 5,5 очк. · 3 м. | 9 4,5 очк. · 15 м. | 13 6 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 37 |
| 5 | Петров Александр | — | 12 6 очк. · 8 м. | 21 7,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 33 |
| 6 | Владимиров Игорь | — | 14 6,5 очк. · 6 м. | 14 6 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 28 |
| 7 | Лобанов Кирилл | — | 12 6 очк. · 9 м. | 15 6 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 27 |
| 8 | Ледзинский Андрей | 14 5,5 очк. · 4 м. | 11 5,5 очк. · 12 м. | — | — | — | — | — | 25 |
| 9 | Уляшов Дмитрий | — | 23 8,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | — | 23 |
| 10 | Ведерников Александр | — | 11 5,5 очк. · 10 м. | 11 5,5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 22 |
| 11 | Ботнарюк Михаил | — | 10 5 очк. · 13 м. | 11 5,5 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 21 |
| 12 | Миронов Вадим | — | 19 7 очк. · 2 м. | — | — | — | — | — | 19 |
| 13 | Сластихин Владимир | — | 13 6,5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | — | 13 |
| 14 | Прытков Александр | — | 6 3 очк. · 18 м. | 7 3,5 очк. · 11 м. | — | — | — | — | 13 |
| 15 | Каширин Андрей | — | 11 5,5 очк. · 11 м. | — | — | — | — | — | 11 |
| 16 | Бажуков Захар | — | 10 5 очк. · 14 м. | — | — | — | — | — | 10 |
| 17 | Алиев Марсель | — | 9 4,5 очк. · 16 м. | — | — | — | — | — | 9 |
| 17 | Голяков Михаил | — | — | 9 4,5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 9 |
| 17 | Терешков Владислав | — | — | 9 4,5 очк. · 10 м. | — | — | — | — | 9 |
| 20 | Калашников Алексей | — | 7 3,5 очк. · 17 м. | — | — | — | — | — | 7 |
Юноши 2011–2014 гг. р.
33 участников| Место | Участник | 1 этап 14–15.02 | 2 этап 4–5.04 | 3 этап 2–3.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курашов Артем | 17 6 очк. · 2 м. | 14 6 очк. · 5 м. | 14 5,5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 45 |
| 2 | Шерматов Абдышукур | 14 6 очк. · 5 м. | 18 6,5 очк. · 2 м. | 10 5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 42 |
| 3 | Владимиров Андрей | 19 6,5 очк. · 1 м. | 10 5 очк. · 12 м. | 10 5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 39 |
| 4 | Исамидинов Мирлан | 16 6 очк. · 3 м. | 11 5,5 очк. · 11 м. | 11 5 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 38 |
| 5 | Валиуллин Тимур | — | 13 6 очк. · 6 м. | 22 8 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 35 |
| 6 | Шаяков Николай | 11 5 очк. · 6 м. | 12 6 очк. · 7 м. | 10 5 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 33 |
| 7 | Любимов Кирилл | — | 12 6 очк. · 8 м. | 18 6,5 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 30 |
| 8 | Джабраилов Давид | 15 6 очк. · 4 м. | — | 9 4,5 очк. · 10 м. | — | — | — | — | 24 |
| 9 | Береговой Никита | — | 21 7,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | — | 21 |
| 10 | Раскопин Андрей | 8 4 очк. · 8 м. | 10 5 очк. · 13 м. | — | — | — | — | — | 18 |
| 11 | Ильясов Юрий | — | 17 6,5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | — | 17 |
| 12 | Канев Семён | 9 4,5 очк. · 7 м. | 8 4 очк. · 18 м. | — | — | — | — | — | 17 |
| 13 | Трофимов Кирилл | 6 3 очк. · 11 м. | 4 2 очк. · 25 м. | 7 3,5 очк. · 12 м. | — | — | — | — | 17 |
| 14 | Бессолицин Александр | — | — | 16 6 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 16 |
| 15 | Борисов Алексей | — | 15 6 очк. · 4 м. | — | — | — | — | — | 15 |
| 16 | Кремер Денис | — | — | 13 5,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 13 |
| 17 | Ломтев Артем | 6 3 очк. · 12 м. | 7 3,5 очк. · 21 м. | — | — | — | — | — | 13 |
| 18 | Никифоров Илья | 6 3 очк. · 13 м. | — | 6 3 очк. · 13 м. | — | — | — | — | 12 |
| 19 | Житник Андрей | — | 11 5,5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | — | 11 |
| 19 | Чупров Антон | — | 11 5,5 очк. · 10 м. | — | — | — | — | — | 11 |
| 21 | Калашников Артем | — | 9 4,5 очк. · 14 м. | — | — | — | — | — | 9 |
| 21 | Мерзляков Леонид | — | 9 4,5 очк. · 15 м. | — | — | — | — | — | 9 |
| 21 | Левченко Никита | — | 9 4,5 очк. · 16 м. | — | — | — | — | — | 9 |
| 21 | Нифонтов Матвей | — | 9 4,5 очк. · 17 м. | — | — | — | — | — | 9 |
| 21 | Бессолицин Илья | — | — | 9 4,5 очк. · 11 м. | — | — | — | — | 9 |
| 26 | Круглей Роман | 8 4 очк. · 9 м. | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 26 | Евреев Александр | 8 4 очк. · 10 м. | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 26 | Сапрыкин Максим | — | 8 4 очк. · 19 м. | — | — | — | — | — | 8 |
| 29 | Шереметов Евгений | — | 7 3,5 очк. · 20 м. | — | — | — | — | — | 7 |
| 30 | Османов Гусен | — | 6 3 очк. · 22 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 30 | Смирнов Марк | — | 6 3 очк. · 23 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 30 | Кардаш Вячеслав | — | 6 3 очк. · 24 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 33 | Бакиров Артур | — | 3 1,5 очк. · 26 м. | — | — | — | — | — | 3 |
Мальчики 2015 г. р. и младше
32 участников| Место | Участник | 1 этап 14–15.02 | 2 этап 4–5.04 | 3 этап 2–3.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карабаев Эмир | 16 5 очк. · 1 м. | 13 5 очк. · 4 м. | 16 5,5 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 45 |
| 2 | Колесников Иван | 14 5 очк. · 3 м. | 16 5 очк. · 1 м. | 14 5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 44 |
| 3 | Омельяненко Тимофей | 11 4,5 очк. · 5 м. | 11 4,5 очк. · 5 м. | 12 4,5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 34 |
| 4 | Шерматов Иман | 15 5 очк. · 2 м. | 8 4 очк. · 7 м. | 8 4 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 31 |
| 5 | Баринов Елисей | 8 4 очк. · 8 м. | 14 5 очк. · 3 м. | 9 4 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 31 |
| 6 | Калимулин Тимур | — | 15 5 очк. · 2 м. | 11 4,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 26 |
| 7 | Дегтярев Матвей | 10 4,5 очк. · 6 м. | 8 4 очк. · 10 м. | 8 4 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 26 |
| 8 | Смолий Матвей | 9 4,5 очк. · 7 м. | 8 4 очк. · 11 м. | 8 4 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 25 |
| 9 | Смирнов Ярослав | 8 4 очк. · 10 м. | 8 4 очк. · 9 м. | 7 3,5 очк. · 12 м. | — | — | — | — | 23 |
| 10 | Высоких Александр | 7 3,5 очк. · 11 м. | 7 3,5 очк. · 14 м. | 7 3,5 очк. · 13 м. | — | — | — | — | 21 |
| 11 | Хакимов Богдан | — | — | 17 5,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 17 |
| 12 | Баринов Фёдор | 6 3 очк. · 12 м. | 4 2 очк. · 23 м. | 7 3,5 очк. · 15 м. | — | — | — | — | 17 |
| 13 | Смолий Роман | 6 3 очк. · 13 м. | 4 2 очк. · 24 м. | 6 3 очк. · 16 м. | — | — | — | — | 16 |
| 14 | Сайбаталов Вадим | 8 4 очк. · 9 м. | — | 7 3,5 очк. · 14 м. | — | — | — | — | 15 |
| 14 | Походий Лев | — | 7 3,5 очк. · 16 м. | 8 4 очк. · 11 м. | — | — | — | — | 15 |
| 16 | Борзенков Артемий | — | 6 3 очк. · 18 м. | 8 4 очк. · 10 м. | — | — | — | — | 14 |
| 17 | Моисеев Степан | 13 5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 18 | Крючков Богдан | — | 10 4,5 очк. · 6 м. | — | — | — | — | — | 10 |
| 19 | Гречко Елисей | — | 5 2,5 очк. · 20 м. | 4 2 очк. · 19 м. | — | — | — | — | 9 |
| 20 | Князев Сергей | — | 8 4 очк. · 8 м. | — | — | — | — | — | 8 |
| 20 | Куприн Кирилл | — | 8 4 очк. · 12 м. | — | — | — | — | — | 8 |
| 22 | Юдкин Артём | — | 7 3,5 очк. · 13 м. | — | — | — | — | — | 7 |
| 22 | Сергеев Артем | — | 7 3,5 очк. · 15 м. | — | — | — | — | — | 7 |
| 24 | Казаченко Артём | 6 3 очк. · 14 м. | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 24 | Грунской Остап | — | 6 3 очк. · 17 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 24 | Коровин Виталий | — | 6 3 очк. · 19 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 27 | Гаранин Сергей | — | 5 2,5 очк. · 21 м. | — | — | — | — | — | 5 |
| 27 | Нагуманов Максим | — | 5 2,5 очк. · 22 м. | — | — | — | — | — | 5 |
| 27 | Трофимов Даниил | — | — | 5 2,5 очк. · 17 м. | — | — | — | — | 5 |
| 27 | Исаков Илларион | — | — | 5 2,5 очк. · 18 м. | — | — | — | — | 5 |
| 31 | Старцев Пётр | 2 1 очк. · 15 м. | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 31 | Саламахин Фёдор | — | — | 2 1 очк. · 20 м. | — | — | — | — | 2 |
Женщины и девушки 2012 г. р. и старше
6 участников| Место | Участник | 1 этап 14–15.02 | 2 этап 4–5.04 | 3 этап 2–3.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осташева Анастасия | 20 7 очк. · 1 м. | 16 5,5 очк. · 2 м. | 18 6 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 54 |
| 2 | Ряскина Александра | 18 6,5 очк. · 2 м. | 13 5 очк. · 4 м. | 14 5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 45 |
| 3 | Омельяненко Ксения | 15 6 очк. · 4 м. | 14 5 очк. · 3 м. | 13 5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 42 |
| 4 | Сафина Виктория | 16 6 очк. · 3 м. | 17 5,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | — | 33 |
| 5 | Клемпач Арина | 12 5 очк. · 5 м. | — | 17 6 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 29 |
| 6 | Муравьева Алиса | — | 12 5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | — | 12 |
Девочки 2013 г. р. и младше
22 участников| Место | Участник | 1 этап 14–15.02 | 2 этап 4–5.04 | 3 этап 2–3.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисеева Василиса | 14 4,5 очк. · 2 м. | 15 5 очк. · 2 м. | 17 5,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 46 |
| 2 | Мельникова Ксения | 16 5 очк. · 1 м. | 12 4,5 очк. · 4 м. | 12 4 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 40 |
| 3 | Сигунылик Ингира | 11 4,5 очк. · 5 м. | 8 4 очк. · 8 м. | 9 3,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 28 |
| 4 | Исамидинова Мээрим | 12 4,5 очк. · 4 м. | 14 5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | — | 26 |
| 5 | Мальцева Злата | 13 4,5 очк. · 3 м. | 9 4 очк. · 6 м. | — | — | — | — | — | 22 |
| 6 | Сафонкина Кира | 6 3 очк. · 7 м. | 6 3 очк. · 13 м. | 6 3 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 18 |
| 7 | Кондрова Варвара | — | 17 5,5 очк. · 1 м. | — | — | — | — | — | 17 |
| 8 | Наймушина Татьяна | 6 3 очк. · 8 м. | — | 11 4 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 17 |
| 9 | Ашурова Эмилия | — | — | 14 4,5 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 14 |
| 10 | Чебаевская Кира | — | 11 4,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | — | 11 |
| 11 | Кучерявенко Диана | 9 4 очк. · 6 м. | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 12 | Филиппова Анастасия | — | — | 8 3,5 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 8 |
| 13 | Мелентьева Мария | — | 8 4 очк. · 7 м. | — | — | — | — | — | 8 |
| 14 | Калашникова Дарья | — | 8 4 очк. · 9 м. | — | — | — | — | — | 8 |
| 14 | Павлюк Алиса | — | 3 1,5 очк. · 14 м. | 5 2,5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 8 |
| 16 | Коюшева Виктория | — | 6 3 очк. · 10 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 16 | Зунтова Анна | — | 6 3 очк. · 11 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 16 | Жилина Таисия | — | 6 3 очк. · 12 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 16 | Носова Ева | — | — | 6 3 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 6 |
| 20 | Потёмкина Ярослава | 4 2 очк. · 9 м. | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 20 | Скабара Дарья | — | — | 4 2 очк. · 10 м. | — | — | — | — | 4 |
| 22 | Саратура Кристина | — | 3 1,5 очк. · 15 м. | — | — | — | — | — | 3 |