Кубок Воркуты · сезон 2026
Кубок по блицу
Текущее положение участников после проведённых этапов
3+2
контроль времени
3этапов проведено
4этапов осталось
5лучших этапов в зачёт
Крупным числом указаны зачётные баллы. Ниже — очки в турнире и место в своей категории. В итог входят 5 лучших этапов.
Мужчины и юноши 2010 г. р. и старше
11 участников| Место | Участник | 1 этап 1.02 | 2 этап 1.03 | 3 этап 8.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов Рамир | 24 9 очк. · 1 м. | 21 8,5 очк. · 3 м. | 23 9 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 68 |
| 2 | Эркебаев Гайдар | 21 8 очк. · 2 м. | 17 7 очк. · 4 м. | 16 7 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 54 |
| 3 | Миронов Вадим | — | 24 9 очк. · 1 м. | 21 8,5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 45 |
| 4 | Белов Евгений | — | 23 9 очк. · 2 м. | 19 8 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 42 |
| 5 | Хайрутдинов Ренат | 15 6 очк. · 4 м. | 13 6 очк. · 6 м. | 12 6 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 40 |
| 6 | Сластихин Владимир | 17 6,5 очк. · 3 м. | 15 6,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | — | 32 |
| 7 | Петров Александр | — | — | 26 10 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 26 |
| 8 | Ледзинский Андрей | 10 4 очк. · 5 м. | 11 5,5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | — | 21 |
| 9 | Лобанов Кирилл | — | — | 15 7 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 15 |
| 10 | Ботнарюк Михаил | — | — | 13 6,5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 13 |
| 11 | Саламахин Николай | — | — | 6 3 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 6 |
Юноши 2011–2014 гг. р.
20 участников| Место | Участник | 1 этап 1.02 | 2 этап 1.03 | 3 этап 8.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валиуллин Тимур | 16 6,5 очк. · 4 м. | 21 7,5 очк. · 1 м. | 19 7 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 56 |
| 2 | Любимов Кирилл | 22 8 очк. · 1 м. | 15 6 очк. · 4 м. | 17 6,5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 54 |
| 3 | Исамидинов Мирлан | 13 6 очк. · 6 м. | 14 6 очк. · 5 м. | 20 7 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 47 |
| 4 | Шаяков Николай | 10 5 очк. · 10 м. | 20 7,5 очк. · 2 м. | 16 6,5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 46 |
| 5 | Курашов Артем | 12 6 очк. · 7 м. | 17 6,5 очк. · 3 м. | 14 6 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 43 |
| 6 | Шерматов Абдышукур | 12 6 очк. · 8 м. | 13 6 очк. · 6 м. | 13 6 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 38 |
| 7 | Бессолицин Александр | 15 6,5 очк. · 5 м. | 12 6 очк. · 7 м. | — | — | — | — | — | 27 |
| 8 | Бессолицин Илья | 12 6 очк. · 9 м. | 11 5,5 очк. · 8 м. | — | — | — | — | — | 23 |
| 9 | Джабраилов Давид | 21 8 очк. · 2 м. | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 10 | Владимиров Андрей | 18 7 очк. · 3 м. | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 11 | Судаков Егор | — | 8 4 очк. · 11 м. | 9 4,5 очк. · 11 м. | — | — | — | — | 17 |
| 12 | Кардаш Вячеслав | — | 8 4 очк. · 12 м. | 8 4 очк. · 12 м. | — | — | — | — | 16 |
| 13 | Трофимов Кирилл | — | — | 10 5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 10 |
| 14 | Шереметов Евгений | — | 10 5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | — | 10 |
| 14 | Бакиров Артур | — | — | 10 5 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 10 |
| 14 | Нифонтов Матвей | — | — | 10 5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 10 |
| 17 | Ломтев Артем | 9 4,5 очк. · 11 м. | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 17 | Житник Андрей | — | 9 4,5 очк. · 10 м. | — | — | — | — | — | 9 |
| 17 | Османов Гусен | — | — | 9 4,5 очк. · 10 м. | — | — | — | — | 9 |
| 20 | Круглей Роман | 8 4 очк. · 12 м. | — | — | — | — | — | — | 8 |
Мальчики 2015 г. р. и младше
20 участников| Место | Участник | 1 этап 1.02 | 2 этап 1.03 | 3 этап 8.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омельяненко Тимофей | 14 5 очк. · 3 м. | 16 5,5 очк. · 2 м. | 20 7 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 50 |
| 2 | Колесников Иван | 13 5 очк. · 4 м. | 18 6 очк. · 1 м. | 17 6 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 48 |
| 3 | Шерматов Иман | 18 6 очк. · 1 м. | 13 5 очк. · 4 м. | 14 5,5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 45 |
| 4 | Карабаев Эмир | 17 6 очк. · 2 м. | 15 5,5 очк. · 3 м. | 9 4,5 очк. · 12 м. | — | — | — | — | 41 |
| 5 | Калимулин Тимур | 12 5 очк. · 5 м. | 11 5 очк. · 6 м. | 13 5,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 36 |
| 6 | Баринов Елисей | 8 4 очк. · 7 м. | 10 5 очк. · 7 м. | 12 5,5 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 30 |
| 7 | Хакимов Богдан | — | 12 5 очк. · 5 м. | 16 6 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 28 |
| 8 | Баринов Фёдор | 6 3 очк. · 10 м. | 8 4 очк. · 9 м. | 9 4,5 очк. · 13 м. | — | — | — | — | 23 |
| 9 | Дегтярев Матвей | 11 5 очк. · 6 м. | 10 5 очк. · 8 м. | — | — | — | — | — | 21 |
| 10 | Смолий Матвей | 8 4 очк. · 8 м. | — | 11 5,5 очк. · 7 м. | — | — | — | — | 19 |
| 11 | Смолий Роман | 6 3 очк. · 9 м. | — | 4 2 очк. · 15 м. | — | — | — | — | 10 |
| 11 | Смирнов Ярослав | — | — | 10 5 очк. · 8 м. | — | — | — | — | 10 |
| 11 | Юдкин Артём | — | — | 10 5 очк. · 9 м. | — | — | — | — | 10 |
| 11 | Сергеев Артем | — | — | 10 5 очк. · 10 м. | — | — | — | — | 10 |
| 11 | Куприн Кирилл | — | — | 10 5 очк. · 11 м. | — | — | — | — | 10 |
| 16 | Сайбаталов Вадим | — | — | 8 4 очк. · 14 м. | — | — | — | — | 8 |
| 17 | Нагуманов Максим | — | 6 3 очк. · 10 м. | — | — | — | — | — | 6 |
| 18 | Гречко Елисей | — | 4 2 очк. · 11 м. | — | — | — | — | — | 4 |
| 18 | Сидоркин Иван | — | — | 4 2 очк. · 16 м. | — | — | — | — | 4 |
| 20 | Саламахин Фёдор | — | — | 0 0 очк. · 17 м. | — | — | — | — | 0 |
Женщины и девушки 2012 г. р. и старше
5 участников| Место | Участник | 1 этап 1.02 | 2 этап 1.03 | 3 этап 8.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафина Виктория | 22 8 очк. · 1 м. | 24 9 очк. · 1 м. | 20 7 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 66 |
| 2 | Ряскина Александра | 19 7 очк. · 2 м. | 15 6 очк. · 4 м. | 18 6,5 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 52 |
| 3 | Осташева Анастасия | 18 7 очк. · 3 м. | 19 7 очк. · 2 м. | 15 6 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 52 |
| 4 | Омельяненко Ксения | 16 6,5 очк. · 4 м. | 17 6,5 очк. · 3 м. | 16 6 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 49 |
| 5 | Клемпач Арина | — | 12 5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | — | 12 |
Девочки 2013 г. р. и младше
11 участников| Место | Участник | 1 этап 1.02 | 2 этап 1.03 | 3 этап 8.05 | 4 этап— | 5 этап— | 6 этап— | 7 этап— | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисеева Василиса | 14 5 очк. · 3 м. | 18 6 очк. · 1 м. | 18 6 очк. · 1 м. | — | — | — | — | 50 |
| 2 | Сигунылик Ингира | 13 5 очк. · 4 м. | 15 5 очк. · 2 м. | 15 5 очк. · 2 м. | — | — | — | — | 43 |
| 3 | Исамидинова Мээрим | 15 5 очк. · 2 м. | 14 5 очк. · 3 м. | 14 5 очк. · 3 м. | — | — | — | — | 43 |
| 4 | Мальцева Злата | 17 5,5 очк. · 1 м. | 11 4,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | — | 28 |
| 5 | Жилина Таисия | — | 13 5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | — | 13 |
| 5 | Ашурова Эмилия | — | — | 13 5 очк. · 4 м. | — | — | — | — | 13 |
| 7 | Мельникова Ксения | 12 5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 8 | Носова Ева | — | — | 11 4,5 очк. · 5 м. | — | — | — | — | 11 |
| 9 | Хайруллина Алиса | — | — | 7 3 очк. · 6 м. | — | — | — | — | 7 |
| 10 | Панина Анастасия | 5 2 очк. · 6 м. | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 11 | Скабара Дарья | — | 3 1 очк. · 6 м. | — | — | — | — | — | 3 |